Equipos | C1 | C2 | C3 | C4 |
---|---|---|---|---|
Galatasaray | 13 | 18 | 18 | 18 |
Unicaja | 19 | 18 | 19 | 27 |
Equipos | C1 | C2 | C3 | C4 |
---|---|---|---|---|
Galatasaray | 13 | 31 | 49 | 67 |
Unicaja | 19 | 37 | 56 | 83 |
Galatasaray |
---|
Entrenador: Yakup Sekizkok |
Jugador | MIN | PTS | T1 | T1% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | RT | AS | C | TF | TC | M | BR | BP | FP | FR | +/- | EF1 | VAL2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Michael Young | * | 11:11 | 3 | 0/0 | 0,0 | 0/1 | 0,0 | 1/1 | 100,0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -10 | 6 | 6 |
3 | Tyrone Wallace | 24:24 | 14 | 2/2 | 100,0 | 3/4 | 75,0 | 2/3 | 66,7 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -23 | 16 | 17 | |
6 | Sadik Emir | 11:26 | 0 | 0/0 | 0,0 | 0/1 | 0,0 | 0/3 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 | -4 | -4 | |
7 | Will Cummings | * | 27:18 | 14 | 3/4 | 75,0 | 1/8 | 12,5 | 3/5 | 60,0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | 6 | -7 | 6 | 6 |
8 | Roberts Blumbergs | 19:30 | 12 | 0/2 | 0,0 | 3/4 | 75,0 | 2/3 | 66,7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 | 10 | 11 | |
9 | Samet Geyik | 0:00 | 0 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | James Palmer | * | 34:34 | 11 | 4/8 | 50,0 | 2/4 | 50,0 | 1/4 | 25,0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 6 | -8 | 5 | 7 |
15 | Ebuka Izundu | 22:10 | 6 | 4/6 | 66,7 | 1/4 | 25,0 | 0/0 | 0,0 | 8 | 3 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | -3 | 13 | 12 | |
19 | Bugrahan Tuncer | * | 16:43 | 2 | 2/2 | 100,0 | 0/2 | 0,0 | 0/2 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | -6 | -1 | -2 |
24 | Yaman Alisan | 0:16 | 0 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Ángel Delgado | * | 16:03 | 3 | 1/2 | 50,0 | 1/3 | 33,3 | 0/0 | 0,0 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -10 | 7 | 6 |
61 | Goksenin Koksal | 16:25 | 2 | 0/0 | 0,0 | 1/1 | 100,0 | 0/2 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 | 0 | -2 | |
Equipo | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | ||||||||||||||||
Totales | 200:00 | 67 | 16/26 | 61,5 | 12/32 | 37,5 | 9/23 | 39,1 | 30 | 9 | 39 | 13 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 14 | 23 | 24 | -16 | 65 | 64 |
Unicaja |
---|
Entrenador: Ibon Navarro |
Jugador | MIN | PTS | T1 | T1% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | RT | AS | C | TF | TC | M | BR | BP | FP | FR | +/- | EF1 | VAL2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Tyson Pérez | * | 20:02 | 13 | 1/3 | 33,3 | 6/10 | 60,0 | 0/0 | 0,0 | 7 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 18 | 19 |
1 | Dylan Osetkowski | 20:51 | 9 | 3/4 | 75,0 | 3/3 | 100,0 | 0/2 | 0,0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | -2 | 13 | 13 | |
2 | Olek Balcerowski | 6:51 | 1 | 1/2 | 50,0 | 0/1 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -1 | -2 | |
3 | Melvin Ejim | 13:16 | 2 | 0/0 | 0,0 | 1/1 | 100,0 | 0/1 | 0,0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | -5 | 6 | 3 | |
4 | Tyler Kalinoski | 20:43 | 11 | 0/0 | 0,0 | 1/2 | 50,0 | 3/6 | 50,0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 16 | 11 | 10 | |
6 | Kameron Taylor | * | 18:06 | 6 | 2/4 | 50,0 | 2/4 | 50,0 | 0/0 | 0,0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 11 | 9 | 8 |
7 | Jonathan Barreiro | 9:20 | 0 | 0/0 | 0,0 | 0/1 | 0,0 | 0/1 | 0,0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
9 | Alberto Díaz | 18:12 | 0 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0/2 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 12 | 0 | 4 | |
11 | Tyson Carter | * | 18:34 | 14 | 4/4 | 100,0 | 5/7 | 71,4 | 0/5 | 0,0 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 14 | 15 |
45 | David Kravish | * | 13:04 | 7 | 0/0 | 0,0 | 2/5 | 40,0 | 1/2 | 50,0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 3 |
55 | Kendrick Perry | * | 21:49 | 13 | 0/0 | 0,0 | 2/5 | 40,0 | 3/4 | 75,0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 16 | 16 |
77 | Yankuba Sima | 19:12 | 7 | 3/5 | 60,0 | 2/8 | 25,0 | 0/0 | 0,0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | |
Equipo | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
Totales | 200:00 | 83 | 14/22 | 63,6 | 24/47 | 51,1 | 7/23 | 30,4 | 28 | 14 | 42 | 18 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 | 7 | 24 | 23 | 16 | 99 | 97 |