 
  | Equipos | C1 | C2 | C3 | C4 | 
|---|---|---|---|---|
| Barça | 17 | 18 | 13 | 11 | 
| Unicaja | 26 | 18 | 21 | 16 | 
| Equipos | C1 | C2 | C3 | C4 | 
|---|---|---|---|---|
| Barça | 17 | 35 | 48 | 59 | 
| Unicaja | 26 | 44 | 65 | 81 | 
| Barça | 
|---|
| Entrenador: Juan Peñarroya | 
| Jugador | MIN | PTS | T1 | T1% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | RT | AS | C | TF | TC | M | BR | BP | FP | FR | +/- | EF1 | VAL2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Kevin Punter | * | 25:36 | 12 | 4/4 | 100,0 | 1/6 | 16,7 | 2/4 | 50,0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | -7 | 8 | 9 | 
| 1 | Justin Anderson | * | 14:40 | 2 | 0/0 | 0,0 | 1/2 | 50,0 | 0/3 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | -9 | -1 | -2 | 
| 8 | Darío Brizuela | 20:08 | 7 | 0/0 | 0,0 | 2/7 | 28,6 | 1/5 | 20,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | -19 | -1 | -4 | |
| 13 | Tomas Satoransky | * | 25:21 | 4 | 0/0 | 0,0 | 2/5 | 40,0 | 0/4 | 0,0 | 6 | 1 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | -9 | 12 | 13 | 
| 14 | Willy Hernangómez | 18:27 | 7 | 1/2 | 50,0 | 3/7 | 42,9 | 0/0 | 0,0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | -15 | 6 | 7 | |
| 19 | Youssoupha Fall | * | 14:07 | 9 | 1/2 | 50,0 | 4/9 | 44,4 | 0/0 | 0,0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | -3 | 8 | 6 | 
| 21 | Álex Abrines | 20:57 | 0 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0/2 | 0,0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | -18 | 1 | -1 | |
| 22 | Jabari Parker | * | 26:26 | 7 | 0/0 | 0,0 | 2/4 | 50,0 | 1/4 | 25,0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -12 | 7 | 7 | 
| 41 | Sayon Keita | 2:43 | 0 | 0/2 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -2 | -2 | -2 | |
| 44 | Joel Parra | 24:51 | 11 | 2/2 | 100,0 | 3/5 | 60,0 | 1/3 | 33,3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -13 | 11 | 10 | |
| 45 | Raúl Villar | 4:01 | 0 | 0/0 | 0,0 | 0/1 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | -1 | -2 | |
| 47 | Dani González | 2:43 | 0 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | -1 | -1 | |
| Equipo | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | ||||||||||||||||
| Totales | 200:00 | 59 | 8/12 | 66,7 | 18/46 | 39,1 | 5/25 | 20,0 | 21 | 14 | 35 | 12 | 6 | 1 | 4 | 4 | 8 | 11 | 21 | 17 | -22 | 52 | 44 | ||
| Unicaja | 
|---|
| Entrenador: Ibon Navarro | 
| Jugador | MIN | PTS | T1 | T1% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | RT | AS | C | TF | TC | M | BR | BP | FP | FR | +/- | EF1 | VAL2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Tyson Pérez | 13:45 | 7 | 1/2 | 50,0 | 3/4 | 75,0 | 0/0 | 0,0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 11 | 12 | |
| 2 | Olek Balcerowski | 19:03 | 14 | 4/5 | 80,0 | 5/6 | 83,3 | 0/0 | 0,0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 6 | 21 | 17 | 20 | |
| 3 | Melvin Ejim | * | 17:48 | 4 | 2/4 | 50,0 | 1/3 | 33,3 | 0/1 | 0,0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 10 | 7 | 10 | 
| 4 | Tyler Kalinoski | 16:48 | 5 | 1/2 | 50,0 | 2/3 | 66,7 | 0/1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 17 | 4 | 2 | |
| 6 | Kameron Taylor | 11:38 | 3 | 1/2 | 50,0 | 1/2 | 50,0 | 0/1 | 0,0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| 7 | Jonathan Barreiro | * | 16:44 | 0 | 0/0 | 0,0 | 0/1 | 0,0 | 0/1 | 0,0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 
| 9 | Alberto Díaz | 19:10 | 0 | 0/0 | 0,0 | 0/1 | 0,0 | 0/2 | 0,0 | 4 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 8 | 8 | |
| 11 | Tyson Carter | * | 21:13 | 14 | 1/1 | 100,0 | 2/5 | 40,0 | 3/7 | 42,9 | 6 | 0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 13 | 15 | 13 | 
| 14 | Nihad Djedović | 16:20 | 7 | 0/0 | 0,0 | 2/2 | 100,0 | 1/2 | 50,0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 | 8 | 5 | |
| 33 | Killian Tillie | 8:27 | 10 | 3/3 | 100,0 | 2/3 | 66,7 | 1/1 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 10 | |
| 45 | David Kravish | * | 18:14 | 2 | 0/0 | 0,0 | 1/3 | 33,3 | 0/3 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 | -1 | 
| 55 | Kendrick Perry | * | 20:50 | 15 | 0/0 | 0,0 | 3/5 | 60,0 | 3/5 | 60,0 | 6 | 0 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 8 | 19 | 18 | 
| Equipo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| Totales | 200:00 | 81 | 13/19 | 68,4 | 22/38 | 57,9 | 8/24 | 33,3 | 35 | 9 | 44 | 18 | 14 | 5 | 1 | 4 | 5 | 13 | 17 | 21 | 22 | 102 | 105 | ||