Equipos | C1 | C2 | C3 | C4 |
---|---|---|---|---|
Real Madrid | 29 | 22 | 24 | 24 |
Unicaja | 14 | 17 | 22 | 28 |
Equipos | C1 | C2 | C3 | C4 |
---|---|---|---|---|
Real Madrid | 29 | 51 | 75 | 99 |
Unicaja | 14 | 31 | 53 | 81 |
Real Madrid |
---|
Entrenador: Chus Mateo |
Jugador | MIN | PTS | T1 | T1% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | RT | AS | C | TF | TC | M | BR | BP | FP | FR | +/- | EF1 | VAL2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Alberto Abalde | * | 22:55 | 9 | 0/0 | 0,0 | 3/5 | 60,0 | 1/3 | 33,3 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 12 | 11 | 10 |
7 | Facundo Campazzo | * | 17:33 | 10 | 3/4 | 75,0 | 2/3 | 66,7 | 1/3 | 33,3 | 1 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 3 | 22 | 20 | 22 |
8 | Xavier Rathan-Mayes | 5:29 | 5 | 0/0 | 0,0 | 1/1 | 100,0 | 1/1 | 100,0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -2 | 8 | 8 | |
9 | Hugo González | 12:38 | 2 | 0/0 | 0,0 | 1/1 | 100,0 | 0/1 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | |
11 | Mario Hezonja | * | 20:23 | 13 | 2/2 | 100,0 | 1/3 | 33,3 | 3/7 | 42,9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 17 | 7 | 7 |
13 | Dzanan Musa | 18:00 | 23 | 5/6 | 83,3 | 0/0 | 0,0 | 6/9 | 66,7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 | 24 | 27 | |
16 | Usman Garuba | 15:09 | 6 | 0/1 | 0,0 | 3/3 | 100,0 | 0/2 | 0,0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 7 | 8 | 10 | |
20 | Bruno Fernando | 16:16 | 4 | 0/1 | 0,0 | 2/6 | 33,3 | 0/0 | 0,0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 1 | 4 | 0 | |
22 | Walter Tavares | * | 22:02 | 7 | 7/8 | 87,5 | 0/1 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 19 | 11 | 13 |
23 | Sergio Llull | 14:06 | 0 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0/3 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | -1 | |
24 | Andrés Feliz | 20:19 | 11 | 3/4 | 75,0 | 4/5 | 80,0 | 0/0 | 0,0 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 14 | 14 | |
30 | Eli John Ndiaye | * | 15:10 | 9 | 1/2 | 50,0 | 1/1 | 100,0 | 2/2 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 9 | 9 |
Equipo | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
Totales | 200:00 | 99 | 21/28 | 75,0 | 18/29 | 62,1 | 14/31 | 45,2 | 25 | 6 | 31 | 19 | 2 | 5 | 3 | 1 | 12 | 9 | 20 | 23 | 18 | 122 | 122 |
Unicaja |
---|
Entrenador: Ibon Navarro |
Jugador | MIN | PTS | T1 | T1% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | RT | AS | C | TF | TC | M | BR | BP | FP | FR | +/- | EF1 | VAL2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Tyson Pérez | 13:05 | 4 | 0/0 | 0,0 | 2/4 | 50,0 | 0/0 | 0,0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -14 | 6 | 5 | |
2 | Olek Balcerowski | 12:41 | 7 | 3/4 | 75,0 | 2/4 | 50,0 | 0/1 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | -11 | 5 | 8 | |
3 | Melvin Ejim | 16:11 | 13 | 7/7 | 100,0 | 3/4 | 75,0 | 0/0 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 | 14 | 15 | |
4 | Tyler Kalinoski | 17:11 | 11 | 0/0 | 0,0 | 1/1 | 100,0 | 3/4 | 75,0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | -11 | 9 | 9 | |
6 | Kameron Taylor | * | 18:08 | 6 | 0/0 | 0,0 | 3/6 | 50,0 | 0/0 | 0,0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | -11 | 8 | 7 |
9 | Alberto Díaz | * | 21:37 | 3 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 1/2 | 50,0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 12 | 10 |
11 | Tyson Carter | * | 21:37 | 3 | 0/0 | 0,0 | 0/1 | 0,0 | 1/4 | 25,0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -13 | 4 | 4 |
14 | Nihad Djedovic | 15:36 | 7 | 3/3 | 100,0 | 2/2 | 100,0 | 0/2 | 0,0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | -4 | 8 | 8 | |
33 | Killian Tillie | * | 17:35 | 10 | 0/0 | 0,0 | 2/8 | 25,0 | 2/5 | 40,0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | -6 | 4 | -1 |
45 | David Kravish | 14:15 | 7 | 0/0 | 0,0 | 2/5 | 40,0 | 1/2 | 50,0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 8 | 7 | |
55 | Kendrick Perry | 14:29 | 5 | 0/0 | 0,0 | 1/1 | 100,0 | 1/2 | 50,0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | -18 | 6 | 5 | |
77 | Yankuba Sima | * | 17:35 | 5 | 3/4 | 75,0 | 1/5 | 20,0 | 0/0 | 0,0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | -6 | 3 | 3 |
Equipo | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
Totales | 200:00 | 81 | 16/18 | 88,9 | 19/41 | 46,3 | 9/22 | 40,9 | 22 | 10 | 32 | 20 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 14 | 23 | 20 | -18 | 89 | 81 |