Equipos | C1 | C2 | C3 | C4 |
---|---|---|---|---|
Unicaja | 22 | 21 | 20 | 16 |
Real Madrid | 16 | 23 | 22 | 25 |
Equipos | C1 | C2 | C3 | C4 |
---|---|---|---|---|
Unicaja | 22 | 43 | 63 | 79 |
Real Madrid | 16 | 39 | 61 | 86 |
Unicaja |
---|
Entrenador: Ibon Navarro |
Jugador | MIN | PTS | T1 | T1% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | RT | AS | C | TF | TC | M | BR | BP | FP | FR | +/- | EF1 | VAL2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dylan Osetkowski | * | 21:48 | 12 | 0/0 | 0,0 | 0/1 | 0,0 | 4/6 | 66,7 | 4 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | -4 | 13 | 10 |
2 | Olek Balcerowski | 17:52 | 8 | 2/5 | 40,0 | 3/3 | 100,0 | 0/0 | 0,0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 10 | 8 | 7 | |
3 | Melvin Ejim | 14:50 | 11 | 4/4 | 100,0 | 2/2 | 100,0 | 1/1 | 100,0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -2 | 14 | 14 | |
4 | Tyler Kalinoski | 14:26 | 3 | 0/0 | 0,0 | 0/1 | 0,0 | 1/3 | 33,3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 6 | |
6 | Kameron Taylor | * | 14:18 | 2 | 0/0 | 0,0 | 1/3 | 33,3 | 0/2 | 0,0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -8 | 4 | 4 |
7 | Jonathan Barreiro | * | 13:00 | 0 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0/2 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | -1 | -2 |
9 | Alberto Díaz | 17:43 | 6 | 0/0 | 0,0 | 0/1 | 0,0 | 2/4 | 50,0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -4 | 10 | 11 | |
11 | Tyson Carter | 18:40 | 17 | 0/0 | 0,0 | 7/11 | 63,6 | 1/7 | 14,3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | -13 | 8 | 7 | |
14 | Nihad Djedovic | 18:53 | 0 | 0/0 | 0,0 | 0/1 | 0,0 | 0/1 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -3 | 0 | -1 | |
33 | Killian Tillie | 6:46 | 0 | 0/0 | 0,0 | 0/2 | 0,0 | 0/2 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -7 | -3 | -4 | |
55 | Kendrick Perry | * | 23:00 | 14 | 0/0 | 0,0 | 4/10 | 40,0 | 2/4 | 50,0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | -4 | 9 | 4 |
77 | Yankuba Sima | * | 18:44 | 6 | 2/2 | 100,0 | 2/5 | 40,0 | 0/0 | 0,0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -11 | 10 | 11 |
Equipo | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
Totales | 200:00 | 79 | 8/11 | 72,7 | 19/40 | 47,5 | 11/32 | 34,4 | 22 | 10 | 32 | 14 | 11 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 24 | 16 | -7 | 81 | 70 |
Real Madrid |
---|
Entrenador: Chus Mateo |
Jugador | MIN | PTS | T1 | T1% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | RT | AS | C | TF | TC | M | BR | BP | FP | FR | +/- | EF1 | VAL2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Alberto Abalde | * | 10:04 | 3 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 1/3 | 33,3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -9 | 2 | 1 |
7 | Facundo Campazzo | * | 32:38 | 12 | 5/5 | 100,0 | 2/2 | 100,0 | 1/3 | 33,3 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 9 | 13 | 17 | 24 |
8 | Xavier Rathan-Mayes | 0:41 | 0 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | |
9 | Hugo González | 0:02 | 0 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Mario Hezonja | * | 32:25 | 20 | 2/2 | 100,0 | 6/12 | 50,0 | 2/7 | 28,6 | 6 | 2 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 17 | 17 |
13 | Dzanan Musa | 26:10 | 14 | 7/7 | 100,0 | 2/3 | 66,7 | 1/4 | 25,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7 | 12 | 17 | |
16 | Usman Garuba | 19:05 | 2 | 0/0 | 0,0 | 1/5 | 20,0 | 0/1 | 0,0 | 7 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | |
20 | Bruno Fernando | 13:23 | 4 | 0/1 | 0,0 | 2/4 | 50,0 | 0/0 | 0,0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | -2 | 5 | 4 | |
22 | Walter Tavares | * | 24:12 | 16 | 4/5 | 80,0 | 6/8 | 75,0 | 0/0 | 0,0 | 8 | 4 | 12 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 9 | 26 | 24 |
23 | Sergio Llull | 18:49 | 13 | 0/0 | 0,0 | 2/4 | 50,0 | 3/6 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 9 | 10 | |
24 | Andrés Feliz | 15:43 | 2 | 2/2 | 100,0 | 0/1 | 0,0 | 0/3 | 0,0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 | 5 | |
30 | Eli John Ndiaye | * | 6:48 | 0 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0/2 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | -1 | -1 |
Equipo | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Totales | 200:00 | 86 | 20/22 | 90,9 | 21/39 | 53,8 | 8/29 | 27,6 | 32 | 14 | 46 | 10 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 12 | 16 | 24 | 7 | 97 | 103 |