| Equipos | C1 | C2 | C3 | C4 |
|---|---|---|---|---|
| Unicaja | 23 | 16 | 21 | 31 |
| MoraBanc Andorra | 22 | 20 | 21 | 16 |
| Equipos | C1 | C2 | C3 | C4 |
|---|---|---|---|---|
| Unicaja | 23 | 39 | 60 | 91 |
| MoraBanc Andorra | 22 | 42 | 63 | 79 |
| Unicaja |
|---|
| Entrenador: Ibon Navarro |
| Jugador | MIN | PTS | T1 | T1% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | RT | AS | C | TF | TC | M | BR | BP | FP | FR | +/- | EF1 | VAL2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Tyson Pérez | * | 15:43 | 2 | 0/0 | 0,0 | 1/1 | 100,0 | 0/1 | 0,0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 |
| 1 | Chase Audige | 12:28 | 3 | 1/2 | 50,0 | 1/1 | 100,0 | 0/3 | 0,0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | |
| 2 | Olek Balcerowski | * | 16:17 | 2 | 2/2 | 100,0 | 0/1 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | -5 | 0 | -2 |
| 3 | James Webb III | 11:01 | 1 | 1/2 | 50,0 | 0/0 | 0,0 | 0/1 | 0,0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | -1 | 3 | 5 | |
| 4 | Tyler Kalinoski | * | 17:22 | 9 | 2/2 | 100,0 | 2/2 | 100,0 | 1/4 | 25,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | 9 |
| 7 | Jonathan Barreiro | * | 10:45 | 0 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0/3 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -9 | -2 | 0 |
| 11 | Justin Cobbs | 18:03 | 17 | 2/2 | 100,0 | 3/7 | 42,9 | 3/5 | 60,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 12 | 13 | 12 | |
| 14 | Nihad Djedović | 16:48 | 8 | 0/0 | 0,0 | 4/5 | 80,0 | 0/1 | 0,0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 10 | 10 | |
| 19 | Emir Sulejmanović | 15:19 | 5 | 1/2 | 50,0 | 2/3 | 66,7 | 0/0 | 0,0 | 5 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 12 | 10 | 9 | |
| 21 | Augustin Rubit | 21:40 | 12 | 4/7 | 57,1 | 4/8 | 50,0 | 0/0 | 0,0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 16 | 12 | 13 | |
| 27 | Chris Duarte | 22:37 | 18 | 2/2 | 100,0 | 2/3 | 66,7 | 4/6 | 66,7 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 21 | 19 | 19 | |
| 55 | Kendrick Perry | * | 21:57 | 14 | 1/1 | 100,0 | 5/6 | 83,3 | 1/3 | 33,3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 15 | 15 |
| Equipo | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
| Totales | 200:00 | 91 | 16/22 | 72,7 | 24/37 | 64,9 | 9/27 | 33,3 | 24 | 9 | 33 | 13 | 8 | 1 | 1 | 1 | 8 | 12 | 22 | 24 | 12 | 97 | 98 | ||
| MoraBanc Andorra |
|---|
| Entrenador: Zan Tabak |
| Jugador | MIN | PTS | T1 | T1% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | RT | AS | C | TF | TC | M | BR | BP | FP | FR | +/- | EF1 | VAL2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Shannon Evans | * | 30:08 | 12 | 4/4 | 100,0 | 1/2 | 50,0 | 2/8 | 25,0 | 3 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | -4 | 14 | 19 |
| 00 | Morris Udeze | 10:18 | 4 | 2/3 | 66,7 | 1/1 | 100,0 | 0/0 | 0,0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | -10 | 5 | 4 | |
| 3 | Aaron Best | 29:19 | 17 | 5/5 | 100,0 | 3/6 | 50,0 | 2/3 | 66,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | -5 | 14 | 12 | |
| 5 | Rafa Freire | 14:16 | 6 | 0/1 | 0,0 | 3/4 | 75,0 | 0/1 | 0,0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | -13 | 6 | 5 | |
| 8 | Aaron Ganal | 0:00 | 0 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | Stan Okoye | * | 24:53 | 9 | 0/0 | 0,0 | 3/3 | 100,0 | 1/7 | 14,3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | -3 | 12 | 9 |
| 13 | Chumi Ortega | * | 17:04 | 7 | 2/2 | 100,0 | 1/5 | 20,0 | 1/2 | 50,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 6 | 7 |
| 15 | Kostas Kostadinov | 0:00 | 0 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22 | Justin Mckoy | 20:22 | 8 | 2/2 | 100,0 | 0/1 | 0,0 | 2/5 | 40,0 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | -20 | 10 | 10 | |
| 32 | Rubén Guerrero | 12:25 | 0 | 0/0 | 0,0 | 0/2 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | 1 | 0 | |
| 35 | Yves Pons | * | 23:58 | 6 | 0/0 | 0,0 | 3/3 | 100,0 | 0/2 | 0,0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | -1 | 3 | 1 |
| 99 | Artem Pustovyi | * | 17:17 | 10 | 6/6 | 100,0 | 2/2 | 100,0 | 0/0 | 0,0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 6 | 0 | 10 | 11 |
| Equipo | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Totales | 200:00 | 79 | 21/23 | 91,3 | 17/29 | 58,6 | 8/28 | 28,6 | 20 | 8 | 28 | 15 | 9 | 1 | 1 | 3 | 8 | 15 | 24 | 22 | -12 | 82 | 79 | ||