Nuestro sitio utiliza cookies.

En cumplimiento de la Directiva 2009/136/CE se informa que el presente sitio web utiliza cookies propias para la presentación de los servicios adecuados a sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. En caso de que deshabilite el uso de cookies en este sitio web, no podrá acceder a todos los apartados del mismo. Si continua utilizando el sitio web sin deshabilitar el uso de cookies, entendemos que presta su consentimiento para el uso de las mismas. Para deshabilitar el uso de cookies en esta página y/o obtener información completa del tipo y finalidades de las cookies utilizadas consulte el siguiente. AVISO LEGAL.


¡Campeones de la Copa FIBA Intercontinental!
61 | 71
Copa Intercontinental - Final. Domingo, 21 de septiembre de 2025 a las 13:00
Singapore Indoor Stadium
Asistencia: 6.217
Árbitros: Martins Kozlovskis, James Griguol y Yann Vezo Davidson
Parciales por cuartos
Equipos C1 C2 C3 C4
 
NBA G League United 21 15 5 20
Unicaja 11 22 23 15
 
Parciales acumulados
Equipos C1 C2 C3 C4
 
NBA G League United 21 36 41 61
Unicaja 11 33 56 71
 
1Eficiencia: Puntos + Rebotes + Asistencias + Recuperaciones + Tapones - Pérdidas - Tiros de campo fallados - Tiros libres fallados
2Valoración: Puntos + Rebotes + Asistencias + Recuperaciones + Tapones + Faltas recibidas - Pérdidas - Tapones recibidos - Faltas cometidas - Tiros de campo fallados - Tiros libres fallados
NBA G League United
Entrenador: Joseph Blair
  Jugador   MIN PTS T1 T1% T2 T2% T3 T3% RD RO RT AS C TF TC M BR BP FP FR +/- EF1 VAL2
2 Chasson Randle * 32:09 7 1/1 100,0 3/4 75,0 0/7 0,0 7 0 7 2 0 0 2 0 0 3 2 1 -10 5 6
5 Jaden Shackelford 24:52 17 2/2 100,0 0/1 0,0 5/12 41,7 2 0 2 0 0 0 0 0 0 1 2 2 -5 10 10
7 Evan Gilyard 7:51 0 0/0 0,0 0/1 0,0 0/0 0,0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 3 1 0 -1 -3
9 Dexter Dennis 5:00 2 0/0 0,0 1/1 100,0 0/1 0,0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1
12 Robert Woodard II 0:00 0 0/0 0,0 0/0 0,0 0/0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Taevion Kinsey * 35:03 4 0/0 0,0 2/7 28,6 0/1 0,0 6 1 7 2 0 1 1 1 0 1 1 1 -10 7 6
32 Jamarion Sharp * 24:12 4 0/2 0,0 2/3 66,7 0/0 0,0 8 0 8 0 0 0 0 2 1 1 3 4 -5 9 10
33 Taylor Funk 13:58 6 1/2 50,0 1/1 100,0 1/4 25,0 4 0 4 2 0 0 0 0 0 1 1 1 -1 7 7
35 Buddy Boeheim * 15:08 5 0/0 0,0 1/2 50,0 1/5 20,0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 1 -5 2 1
41 Devin Williams 14:58 2 0/1 0,0 1/2 50,0 0/1 0,0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1 1 2 -3 0 -1
44 Feron Hunt * 26:49 14 6/10 60,0 4/9 44,4 0/0 0,0 9 2 11 3 0 0 1 0 0 8 4 7 -11 11 13
99 Sterling Manley 0:00 0 0/0 0,0 0/0 0,0 0/0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Equipo                   2 1 3           0 1 0 1   2 1
Totales 200:00 61 10/18 55,6 15/31 48,4 7/31 22,6 41 5 46 11 0 1 4 3 2 19 20 21 -10 54 51
Unicaja
Entrenador: Ibon Navarro
  Jugador   MIN PTS T1 T1% T2 T2% T3 T3% RD RO RT AS C TF TC M BR BP FP FR +/- EF1 VAL2
0 Tyson Pérez * 12:49 7 0/2 0,0 2/3 66,7 1/2 50,0 2 1 3 1 0 0 0 0 0 3 3 1 -3 4 2
2 Olek Balcerowski * 16:07 7 3/4 75,0 2/4 50,0 0/0 0,0 2 2 4 0 0 3 0 2 1 0 2 3 -7 12 13
3 James Webb III * 16:51 6 1/2 50,0 1/2 50,0 1/5 20,0 5 3 8 1 0 0 0 1 2 1 3 1 2 10 8
4 Tyler Kalinoski * 19:00 12 1/1 100,0 1/3 33,3 3/8 37,5 3 0 3 2 0 0 0 0 1 1 2 1 -3 10 9
7 Jonathan Barreiro 19:44 0 0/0 0,0 0/0 0,0 0/3 0,0 3 0 3 3 0 0 0 0 3 1 2 4 6 5 7
9 Alberto Díaz 18:32 2 2/2 100,0 0/0 0,0 0/1 0,0 3 1 4 3 0 0 0 0 1 0 0 1 2 9 10
14 Nihad Djedović 6:27 3 1/2 50,0 1/2 50,0 0/1 0,0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 0 0
19 Emir Sulejmanović 9:42 0 0/0 0,0 0/2 0,0 0/0 0,0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 -1 -2
27 Chris Duarte 18:47 5 0/0 0,0 1/3 33,3 1/6 16,7 3 1 4 1 0 0 0 0 1 0 2 1 12 4 3
33 Killian Tillie 20:45 14 4/4 100,0 2/6 33,3 2/5 40,0 3 1 4 0 0 0 1 0 0 0 3 2 13 11 9
45 David Kravish 19:49 4 0/0 0,0 2/5 40,0 0/1 0,0 3 1 4 2 0 1 0 0 1 1 1 0 16 7 6
55 Kendrick Perry * 21:28 11 3/4 75,0 4/6 66,7 0/5 0,0 4 1 5 5 0 0 0 0 3 1 1 3 8 15 17
Equipo                   5 0 5           0 1 0 2   4 6
Totales 200:00 71 15/21 71,4 16/36 44,4 8/37 21,6 36 12 48 19 0 4 1 3 13 10 21 20 10 90 88