Nuestro sitio utiliza cookies.

En cumplimiento de la Directiva 2009/136/CE se informa que el presente sitio web utiliza cookies propias para la presentación de los servicios adecuados a sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. En caso de que deshabilite el uso de cookies en este sitio web, no podrá acceder a todos los apartados del mismo. Si continua utilizando el sitio web sin deshabilitar el uso de cookies, entendemos que presta su consentimiento para el uso de las mismas. Para deshabilitar el uso de cookies en esta página y/o obtener información completa del tipo y finalidades de las cookies utilizadas consulte el siguiente. AVISO LEGAL.


Alberto Díaz en un momento del partido
90 | 85
Basketball Champions League - Jornada 1. Miércoles, 21 de enero de 2026 a las 20:30
Palacio Municipal de los Deportes José María Martín Carpena
Asistencia: 6.436
Árbitros: Georgios Poursanidis, Mihkel Männiste y Ioannis Tsimpouris
Parciales por cuartos
Equipos C1 C2 C3 C4
 
Unicaja 24 25 17 24
Fitness First Würzburg Baskets 19 15 23 28
 
Parciales acumulados
Equipos C1 C2 C3 C4
 
Unicaja 24 49 66 90
Fitness First Würzburg Baskets 19 34 57 85
 
1Eficiencia: Puntos + Rebotes + Asistencias + Recuperaciones + Tapones - Pérdidas - Tiros de campo fallados - Tiros libres fallados
2Valoración: Puntos + Rebotes + Asistencias + Recuperaciones + Tapones + Faltas recibidas - Pérdidas - Tapones recibidos - Faltas cometidas - Tiros de campo fallados - Tiros libres fallados
Unicaja
Entrenador: Ibon Navarro
  Jugador   MIN PTS T1 T1% T2 T2% T3 T3% RD RO RT AS C TF TC M BR BP FP FR +/- EF1 VAL2
0 Tyson Pérez 12:18 6 2/2 100,0 2/2 100,0 0/2 0,0 2 2 4 1 0 0 0 0 1 0 0 1 2 10 11
1 Chase Audige * 19:31 2 0/0 0,0 1/3 33,3 0/2 0,0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 2 2 0 0 -1
2 Olek Balcerowski * 12:06 3 3/4 75,0 0/0 0,0 0/0 0,0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 5 5 -4 3 3
3 James Webb III 18:39 10 6/7 85,7 2/3 66,7 0/1 0,0 5 1 6 1 0 0 1 0 1 0 3 4 -2 15 15
4 Tyler Kalinoski 9:27 0 0/0 0,0 0/1 0,0 0/1 0,0 2 0 2 1 0 0 0 0 0 1 1 0 8 0 -1
9 Alberto Díaz 25:35 0 0/0 0,0 0/0 0,0 0/2 0,0 2 0 2 4 0 0 0 0 1 1 1 2 2 4 5
14 Nihad Djedović * 25:07 21 6/9 66,7 3/4 75,0 3/6 50,0 3 0 3 2 0 0 0 0 0 0 2 5 1 19 22
19 Emir Sulejmanović 22:09 11 4/8 50,0 2/5 40,0 1/1 100,0 3 2 5 2 0 1 0 0 1 0 2 4 6 13 15
21 Augustin Rubit 6:58 5 3/4 75,0 1/2 50,0 0/0 0,0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 1 3 2 3 4 3
27 Chris Duarte 15:53 10 1/3 33,3 3/6 50,0 1/3 33,3 1 1 2 0 0 0 1 0 0 2 1 3 0 3 4
33 Killian Tillie * 13:07 3 0/0 0,0 0/1 0,0 1/2 50,0 2 0 2 3 0 2 0 0 0 0 1 0 5 8 7
55 Kendrick Perry * 19:10 19 4/4 100,0 3/5 60,0 3/6 50,0 1 0 1 3 0 1 0 0 1 0 1 4 4 20 23
Equipo                   3 4 7           0 0 0 0   7 7
Totales 200:00 90 29/41 70,7 17/32 53,1 9/26 34,6 25 12 37 18 0 5 3 0 6 6 22 32 5 106 113
Fitness First Würzburg Baskets
Entrenador: Sasa Filipovski
  Jugador   MIN PTS T1 T1% T2 T2% T3 T3% RD RO RT AS C TF TC M BR BP FP FR +/- EF1 VAL2
1 Lukas Herzog 8:29 0 0/0 0,0 0/0 0,0 0/2 0,0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 -8 0 -2
3 Leo Saffer 0:00 0 0/0 0,0 0/0 0,0 0/0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Marcus Carr * 25:35 19 3/4 75,0 2/6 33,3 4/7 57,1 2 1 3 7 0 0 1 0 0 3 4 5 1 18 18
10 Davion Mintz * 31:35 23 1/2 50,0 2/6 33,3 6/9 66,7 1 1 2 5 0 0 0 0 1 2 4 2 -1 21 19
11 Brae Ivey 21:06 9 2/3 66,7 2/5 40,0 1/6 16,7 2 0 2 2 0 0 0 0 1 2 3 6 3 3 6
15 Marko Petric 4:11 0 0/0 0,0 0/0 0,0 0/0 0,0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -3 2 1
19 Christian Skladanowski * 13:54 6 0/2 0,0 3/4 75,0 0/0 0,0 2 2 4 2 0 0 1 0 0 0 3 3 0 9 8
22 Johnathan Stove * 28:37 7 3/4 75,0 2/4 50,0 0/3 0,0 4 2 6 0 0 1 1 0 0 1 4 3 -4 7 5
27 Eddy Edigin * 18:35 10 0/0 0,0 5/5 100,0 0/0 0,0 4 2 6 0 0 0 0 0 0 0 4 1 3 16 13
32 Charles Thompson 21:25 4 0/0 0,0 2/2 100,0 0/0 0,0 1 1 2 0 0 2 0 0 1 2 4 0 -8 7 3
55 David Muenkat 26:34 7 0/4 0,0 2/5 40,0 1/3 33,3 6 2 8 1 0 0 2 0 0 1 3 2 -8 6 3
Equipo                   2 3 5           0 0 0 0   5 5
Totales 200:00 85 9/19 47,4 20/37 54,1 12/30 40,0 27 15 42 17 0 3 5 0 3 11 32 22 -5 94 79