| Equipos | C1 | C2 | C3 | C4 |
|---|---|---|---|---|
| Unicaja | 25 | 18 | 19 | 24 |
| Asisa Joventut | 20 | 23 | 17 | 14 |
| Equipos | C1 | C2 | C3 | C4 |
|---|---|---|---|---|
| Unicaja | 25 | 43 | 62 | 86 |
| Asisa Joventut | 20 | 43 | 60 | 74 |
| Unicaja |
|---|
| Entrenador: Ibon Navarro |
| Jugador | MIN | PTS | T1 | T1% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | RT | AS | C | TF | TC | M | BR | BP | FP | FR | +/- | EF1 | VAL2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chase Audige | * | 22:11 | 6 | 3/4 | 75,0 | 0/2 | 0,0 | 1/4 | 25,0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 6 |
| 3 | James Webb III | * | 18:10 | 3 | 0/0 | 0,0 | 0/3 | 0,0 | 1/5 | 20,0 | 8 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -11 | 5 | 6 |
| 4 | Tyler Kalinoski | 21:46 | 17 | 3/5 | 60,0 | 1/2 | 50,0 | 4/6 | 66,7 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | 17 | 16 | |
| 7 | Jonathan Barreiro | * | 20:47 | 6 | 0/0 | 0,0 | 3/4 | 75,0 | 0/2 | 0,0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -3 | 9 | 5 |
| 9 | Alberto Díaz | 18:02 | 6 | 3/3 | 100,0 | 0/2 | 0,0 | 1/3 | 33,3 | 1 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 19 | 13 | 12 | |
| 11 | Justin Cobbs | 6:32 | 7 | 0/0 | 0,0 | 2/2 | 100,0 | 1/1 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 7 | 5 | |
| 14 | Nihad Djedović | 14:48 | 3 | 3/4 | 75,0 | 0/2 | 0,0 | 0/4 | 0,0 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 | 4 | |
| 19 | Emir Sulejmanović | 18:44 | 6 | 0/0 | 0,0 | 3/4 | 75,0 | 0/2 | 0,0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 17 | 7 | 3 | |
| 21 | Augustin Rubit | * | 18:13 | 14 | 7/8 | 87,5 | 2/5 | 40,0 | 1/1 | 100,0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | -3 | 12 | 14 |
| 33 | Killian Tillie | 21:36 | 15 | 6/6 | 100,0 | 3/3 | 100,0 | 1/3 | 33,3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 23 | 17 | 17 | |
| 51 | Manu Trujillo | 0:00 | 0 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 55 | Kendrick Perry | * | 19:12 | 3 | 1/2 | 50,0 | 1/1 | 100,0 | 0/4 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | -5 | 3 | 5 |
| Equipo | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| Totales | 200:00 | 86 | 26/32 | 81,3 | 15/30 | 50,0 | 10/35 | 28,6 | 26 | 17 | 43 | 24 | 0 | 1 | 8 | 0 | 7 | 8 | 23 | 23 | 12 | 107 | 99 | ||
| Asisa Joventut |
|---|
| Entrenador: Daniel Miret |
| Jugador | MIN | PTS | T1 | T1% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | RT | AS | C | TF | TC | M | BR | BP | FP | FR | +/- | EF1 | VAL2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Henri Drell | 13:12 | 5 | 3/4 | 75,0 | 1/1 | 100,0 | 0/1 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | |
| 1 | Yannick Kraag | * | 21:19 | 5 | 0/0 | 0,0 | 1/2 | 50,0 | 1/3 | 33,3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -15 | 6 | 4 |
| 9 | Ricky Rubio | * | 25:54 | 9 | 6/6 | 100,0 | 0/3 | 0,0 | 1/4 | 25,0 | 1 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 6 | -14 | 11 | 15 |
| 11 | Jabari Parker | * | 28:47 | 21 | 6/7 | 85,7 | 6/8 | 75,0 | 1/5 | 20,0 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | -7 | 21 | 22 |
| 12 | Ludde Hakanson | 22:50 | 10 | 1/1 | 100,0 | 0/1 | 0,0 | 3/7 | 42,9 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | -12 | 9 | 6 | |
| 21 | Miguel Allen | 0:00 | 0 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23 | Michael Ruzic | 15:20 | 9 | 3/4 | 75,0 | 3/4 | 75,0 | 0/1 | 0,0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -5 | 15 | 17 | |
| 24 | Cameron Hunt | * | 32:01 | 3 | 1/1 | 100,0 | 1/4 | 25,0 | 0/1 | 0,0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 35 | Simon Birgander | * | 19:26 | 10 | 0/0 | 0,0 | 5/8 | 62,5 | 0/0 | 0,0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -8 | 16 | 15 |
| 44 | Ante Tomic | 2:54 | 0 | 0/0 | 0,0 | 0/1 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 88 | Adam Hanga | 18:17 | 2 | 0/1 | 0,0 | 1/1 | 100,0 | 0/2 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -3 | 0 | -2 | |
| Equipo | 5 | 3 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 8 | ||||||||||||||||
| Totales | 200:00 | 74 | 20/24 | 83,3 | 18/33 | 54,5 | 6/24 | 25,0 | 26 | 8 | 34 | 21 | 0 | 8 | 1 | 0 | 3 | 12 | 23 | 23 | -12 | 91 | 90 | ||