Cameron Hunt lanza un triple ante el Kids&Us Manresa.
72 | 84
Liga Endesa - Jornada 4. Sábado, 17 de octubre de 2026 a las 18:00
Pavelló Nou Congost
Asistencia: 4.806
Árbitros: Martín Caballero, Vicente Martínez Silla y Igor Esteve
Parciales por cuartos
Equipos C1 C2 C3 C4
 
Kids&Us Manresa 16 19 22 15
Unicaja 22 26 16 20
 
Parciales acumulados
Equipos C1 C2 C3 C4
 
Kids&Us Manresa 16 35 57 72
Unicaja 22 48 64 84
 
1Eficiencia: Puntos + Rebotes + Asistencias + Recuperaciones + Tapones - Pérdidas - Tiros de campo fallados - Tiros libres fallados
2Valoración: Puntos + Rebotes + Asistencias + Recuperaciones + Tapones + Faltas recibidas - Pérdidas - Tapones recibidos - Faltas cometidas - Tiros de campo fallados - Tiros libres fallados
Kids&Us Manresa
Entrenador: Diego Ocampo
  Jugador   MIN PTS T1 T1% T2 T2% T3 T3% RD RO RT AS C TF TC M BR BP FP FR +/- EF1 VAL2
2 Hugo Benitez * 27:05 12 4/8 50,0 4/8 50,0 0/2 0,0 1 0 1 5 0 0 0 0 2 1 2 6 6 9 13
4 Eric Vila 14:16 2 0/0 0,0 1/1 100,0 0/3 0,0 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 4 0 -12 2 -2
5 Lucas Beaufort 3:13 0 0/0 0,0 0/2 0,0 0/0 0,0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -7 -1 -1
6 Ferran Bassas 19:23 2 0/0 0,0 1/1 100,0 0/3 0,0 2 0 2 3 0 0 0 0 1 1 3 4 -14 4 5
8 Pablo Tamba Villén 14:12 3 0/0 0,0 0/1 0,0 1/2 50,0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 1 4 0 -5 3 -1
11 Chibuzo Agbo * 19:29 8 1/1 100,0 2/3 66,7 1/6 16,7 3 0 3 0 0 0 0 1 0 0 2 1 -6 5 4
13 JD Notae * 22:47 13 0/0 0,0 5/9 55,6 1/4 25,0 4 0 4 2 0 0 0 0 2 3 2 1 -4 11 10
14 Nick Ongenda * 19:07 7 1/2 50,0 3/5 60,0 0/0 0,0 2 5 7 0 4 1 0 3 0 2 1 1 1 10 10
16 Jan Pumarola 0:00 0 0/0 0,0 0/0 0,0 0/0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Gerard Fernández 15:36 3 0/0 0,0 0/1 0,0 1/3 33,3 3 0 3 0 0 0 0 0 1 0 4 1 -7 4 1
29 Pierre Oriola 20:53 17 5/6 83,3 6/9 66,7 0/0 0,0 4 2 6 1 2 0 1 0 0 1 1 4 -13 19 21
91 Yordan Minchev * 23:59 5 1/6 16,7 2/6 33,3 0/1 0,0 5 3 8 1 0 1 0 1 1 3 4 3 1 3 2
Equipo                   0 0 0           0 3 1 0   -3 -4
Totales 200:00 72 12/23 52,2 24/46 52,2 4/24 16,7 28 12 40 13 6 2 1 5 7 15 28 21 -12 66 58
Unicaja
Entrenador: Txus Vidorreta
  Jugador   MIN PTS T1 T1% T2 T2% T3 T3% RD RO RT AS C TF TC M BR BP FP FR +/- EF1 VAL2
4 Tyler Kalinoski 14:16 8 3/4 75,0 1/1 100,0 1/4 25,0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0 4 3 1
7 Jonathan Barreiro 6:58 2 0/0 0,0 1/1 100,0 0/1 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0
8 Ignas Brazdeikis * 21:23 12 4/5 80,0 4/4 100,0 0/3 0,0 5 2 7 3 2 0 0 1 0 1 2 3 0 17 18
13 Simonas Lukošius 9:41 3 0/0 0,0 0/1 0,0 1/2 50,0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 2 2
14 Nihad Djedović 10:17 0 0/2 0,0 0/0 0,0 0/0 0,0 2 0 2 2 0 0 0 0 1 0 0 2 6 3 5
17 Amine Noua * 26:49 7 5/6 83,3 1/3 33,3 0/3 0,0 8 3 11 1 0 1 1 0 0 1 4 6 13 13 14
19 Melwin Pantzar * 21:39 4 2/2 100,0 1/4 25,0 0/2 0,0 4 0 4 2 2 0 0 0 1 3 1 2 4 3 4
21 Matt Thomas 0:00 0 0/0 0,0 0/0 0,0 0/0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Cameron Hunt * 30:11 31 11/12 91,7 4/7 57,1 4/6 66,7 1 0 1 2 7 0 1 0 1 1 3 5 7 28 29
41 Willy Hernangómez 15:34 4 4/6 66,7 0/3 0,0 0/0 0,0 3 2 5 0 0 1 0 0 0 2 2 3 7 3 4
45 David Kravish * 23:30 3 1/2 50,0 1/4 25,0 0/0 0,0 4 0 4 1 0 0 0 0 0 2 1 1 3 2 2
55 Kendrick Perry 19:42 10 3/3 100,0 2/5 40,0 1/4 25,0 2 0 2 3 0 0 0 0 2 2 4 2 11 9 7
Equipo                   4 1 5           0 0 0 3   5 8
Totales 200:00 84 33/42 78,6 15/33 45,5 7/25 28,0 33 9 42 14 11 2 2 1 6 14 21 28 12 89 94