| Equipos | C1 | C2 | C3 | C4 |
|---|---|---|---|---|
| Unicaja | 29 | 25 | 18 | 17 |
| Barça | 25 | 20 | 27 | 20 |
| Equipos | C1 | C2 | C3 | C4 |
|---|---|---|---|---|
| Unicaja | 29 | 54 | 72 | 89 |
| Barça | 25 | 45 | 72 | 92 |
| Unicaja |
|---|
| Entrenador: Txus Vidorreta |
| Jugador | MIN | PTS | T1 | T1% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | RT | AS | C | TF | TC | M | BR | BP | FP | FR | +/- | EF1 | VAL2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Tyler Kalinoski | * | 20:18 | 3 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 1/4 | 25,0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 |
| 7 | Jonathan Barreiro | 16:55 | 6 | 1/2 | 50,0 | 1/2 | 50,0 | 1/2 | 50,0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 7 | 6 | |
| 8 | Ignas Brazdeikis | 21:45 | 0 | 0/0 | 0,0 | 0/2 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | -8 | 2 | 1 | |
| 13 | Simonas Lukošius | 13:46 | 6 | 0/0 | 0,0 | 0/1 | 0,0 | 2/3 | 66,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | |
| 14 | Nihad Djedović | 0:00 | 0 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 | Amine Noua | * | 22:00 | 5 | 0/2 | 0,0 | 1/1 | 100,0 | 1/4 | 25,0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | -5 | 3 | 3 |
| 19 | Melwin Pantzar | 18:44 | 12 | 8/8 | 100,0 | 2/3 | 66,7 | 0/0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 16 | 19 | |
| 21 | Matt Thomas | 0:00 | 0 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 24 | Cameron Hunt | * | 25:18 | 16 | 2/2 | 100,0 | 4/8 | 50,0 | 2/3 | 66,7 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | -2 | 17 | 16 |
| 41 | Willy Hernangómez | 17:14 | 11 | 5/10 | 50,0 | 3/7 | 42,9 | 0/1 | 0,0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | -7 | 5 | 9 | |
| 45 | David Kravish | * | 22:44 | 15 | 0/0 | 0,0 | 6/6 | 100,0 | 1/1 | 100,0 | 5 | 3 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 26 | 25 |
| 55 | Kendrick Perry | * | 21:16 | 15 | 2/2 | 100,0 | 2/4 | 50,0 | 3/8 | 37,5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | -9 | 10 | 7 |
| Equipo | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| Totales | 200:00 | 89 | 18/26 | 69,2 | 19/34 | 55,9 | 11/26 | 42,3 | 19 | 9 | 28 | 17 | 2 | 2 | 3 | 2 | 10 | 11 | 22 | 22 | -3 | 97 | 94 | ||
| Barça |
|---|
| Entrenador: Aleksander Sekulic |
| Jugador | MIN | PTS | T1 | T1% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | RT | AS | C | TF | TC | M | BR | BP | FP | FR | +/- | EF1 | VAL2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Kevin Punter | 23:44 | 13 | 5/6 | 83,3 | 1/2 | 50,0 | 2/4 | 50,0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 13 | 13 | |
| 2 | Tyrese Martin | * | 19:48 | 11 | 4/4 | 100,0 | 2/4 | 50,0 | 1/5 | 20,0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | -2 | 5 | 5 |
| 3 | Stanley Umude | * | 13:31 | 9 | 0/0 | 0,0 | 0/2 | 0,0 | 3/3 | 100,0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | -5 | 8 | 9 |
| 5 | Justin Robinson | * | 15:39 | 6 | 0/0 | 0,0 | 3/6 | 50,0 | 0/3 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | -6 | 6 | 3 |
| 8 | Darío Brizuela | 24:12 | 10 | 0/0 | 0,0 | 2/2 | 100,0 | 2/5 | 40,0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 11 | 11 | 12 | |
| 10 | Agustín Ubal | 14:03 | 2 | 0/0 | 0,0 | 1/2 | 50,0 | 0/0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
| 13 | Olivier Nkamhoua | 18:07 | 8 | 2/2 | 100,0 | 3/4 | 75,0 | 0/2 | 0,0 | 5 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 13 | 15 | |
| 20 | Tosan Evbuomwan | 20:22 | 8 | 0/1 | 0,0 | 4/5 | 80,0 | 0/0 | 0,0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | -1 | 9 | 9 | |
| 24 | Justin Minaya | 9:03 | 3 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 1/2 | 50,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | |
| 32 | Josh Nebo | * | 21:53 | 5 | 1/2 | 50,0 | 2/7 | 28,6 | 0/0 | 0,0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | -1 | 8 | 7 |
| 34 | Abdu Kone | 0:00 | 0 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 44 | Joel Parra | * | 19:38 | 17 | 0/0 | 0,0 | 4/4 | 100,0 | 3/4 | 75,0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 19 | 17 |
| Equipo | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||||||
| Totales | 200:00 | 92 | 12/15 | 80,0 | 22/38 | 57,9 | 12/28 | 42,9 | 24 | 12 | 36 | 14 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 13 | 22 | 22 | 3 | 101 | 99 | ||