| Local | 
|---|
| Jugador | |||
|---|---|---|---|
| Minutos | 27:00 | Berni Rodríguez | 28/03/2001 | 
| Puntos | 18 | Carlos Cabezas | 28/03/2001 | 
| Tiros libres convertidos | 4 | Moustapha Sonko | 28/03/2001 | 
| Tiros libres intentados | 5 | Moustapha Sonko | 28/03/2001 | 
| Tiros libres sin fallo | 2 | Carlos Cabezas | 28/03/2001 | 
| Tiros de 2 convertidos | 8 | Carlos Cabezas | 28/03/2001 | 
| Tiros de 2 intentados | 10 | Carlos Cabezas | 28/03/2001 | 
| Tiros de 2 sin fallo | 4 | Veljko Mršić | 28/03/2001 | 
| Tiros de 3 convertidos | 1 | Moustapha Sonko | 28/03/2001 | 
| Tiros de 3 intentados | 4 | Veljko Mršić | 28/03/2001 | 
| Tiros de 3 sin fallo | 1 | Danya Abrams | 28/03/2001 | 
| Rebotes defensivos | 7 | Berni Rodríguez | 28/03/2001 | 
| Rebotes ofensivos | 3 | Darren Phillip | 28/03/2001 | 
| Rebotes totales | 7 | Darren Phillip | 28/03/2001 | 
| Asistencias | 5 | Veljko Mršić | 28/03/2001 | 
| Tapones a favor | 1 | Frédéric Weis | 28/03/2001 | 
| Tapones en contra | 0 | ||
| Recuperaciones | 3 | Berni Rodríguez | 28/03/2001 | 
| Pérdidas | 4 | Moustapha Sonko | 28/03/2001 | 
| Faltas personales | 4 | Moustapha Sonko | 28/03/2001 | 
| Faltas recibidas | 4 | Moustapha Sonko | 28/03/2001 | 
| Mates | 0 | ||
| Contraataques | 0 | ||
| Más/Menos | 0 | ||
| Valoración | 22 | Carlos Cabezas | 28/03/2001 | 
| Visitante | 
|---|
| Jugador | |||
|---|---|---|---|
| Minutos | 33:00 | Danya Abrams | 21/03/2001 | 
| Puntos | 13 | Jean-Marc Jaumin | 21/03/2001 | 
| Tiros libres convertidos | 3 | Darren Phillip | 21/03/2001 | 
| Tiros libres intentados | 4 | Darren Phillip | 21/03/2001 | 
| Tiros libres sin fallo | 2 | Danya Abrams | 21/03/2001 | 
| Tiros de 2 convertidos | 5 | Jean-Marc Jaumin | 21/03/2001 | 
| Tiros de 2 intentados | 6 | Frédéric Weis | 21/03/2001 | 
| Tiros de 2 sin fallo | 5 | Jean-Marc Jaumin | 21/03/2001 | 
| Tiros de 3 convertidos | 2 | Paco Vázquez | 21/03/2001 | 
| Tiros de 3 intentados | 5 | Paco Vázquez | 21/03/2001 | 
| Tiros de 3 sin fallo | 0 | ||
| Rebotes defensivos | 8 | Frédéric Weis | 21/03/2001 | 
| Rebotes ofensivos | 2 | Danya Abrams | 21/03/2001 | 
| Rebotes totales | 10 | Danya Abrams | 21/03/2001 | 
| Asistencias | 3 | Danya Abrams | 21/03/2001 | 
| Tapones a favor | 5 | Frédéric Weis | 21/03/2001 | 
| Tapones en contra | 1 | Darren Phillip | 21/03/2001 | 
| Recuperaciones | 2 | Carlos Cabezas | 21/03/2001 | 
| Pérdidas | 4 | Jean-Marc Jaumin | 21/03/2001 | 
| Faltas personales | 4 | Berni Rodríguez | 21/03/2001 | 
| Faltas recibidas | 0 | ||
| Mates | 0 | ||
| Contraataques | 0 | ||
| Más/Menos | 0 | ||
| Valoración | 0 |