| Teams | C1 | C2 | C3 | C4 |
|---|---|---|---|---|
| C.B. Canarias | 24 | 25 | 14 | 34 |
| Unicaja | 24 | 25 | 13 | 30 |
| Teams | C1 | C2 | C3 | C4 |
|---|---|---|---|---|
| C.B. Canarias | 24 | 49 | 63 | 97 |
| Unicaja | 24 | 49 | 62 | 92 |
| C.B. Canarias |
|---|
| Coach: Alejandro Martínez |
| Player | MIN | PTS | FT | FT% | 2FG | 2FG% | 3FG | 3FG% | RD | RO | RT | AS | FB | BF | BA | D | ST | TO | PF | FD | +/- | EFF1 | IND2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Ricardo Guillén | 20:09 | 12 | 2/2 | 100,0 | 2/4 | 50,0 | 2/4 | 50,0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 11 | 12 | |
| 5 | Nicolás Richotti | 24:32 | 17 | 3/3 | 100,0 | 4/6 | 66,7 | 2/5 | 40,0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 15 | 15 | |
| 6 | Ricardo Uriz | * | 28:54 | 5 | 0/0 | 0,0 | 1/3 | 33,3 | 1/3 | 33,3 | 2 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 8 | 9 |
| 7 | Jakim Donaldson | * | 19:57 | 7 | 3/3 | 100,0 | 2/3 | 66,7 | 0/0 | 0,0 | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 15 | 17 |
| 9 | Blagota Sekulic | * | 20:20 | 6 | 4/4 | 100,0 | 1/5 | 20,0 | 0/1 | 0,0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | -4 | 7 | 6 |
| 10 | Carles Bivia | 11:06 | 1 | 1/2 | 50,0 | 0/0 | 0,0 | 0/1 | 0,0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | |
| 13 | Sergio Rodríguez | 0:00 | / | 0,0 | / | 0,0 | / | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 15 | Jesús Chagoyen | 10:36 | 4 | 2/2 | 100,0 | 1/1 | 100,0 | 0/0 | 0,0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | |
| 19 | Fotios Lampropoulos | 16:31 | 10 | 4/4 | 100,0 | 3/3 | 100,0 | 0/1 | 0,0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 13 | 11 | 11 | |
| 21 | Saúl Blanco | * | 26:31 | 19 | 7/8 | 87,5 | 3/6 | 50,0 | 2/4 | 50,0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 5 | 17 | 20 |
| 34 | Levi Rost | * | 21:24 | 16 | 4/4 | 100,0 | 0/1 | 0,0 | 4/5 | 80,0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | -5 | 17 | 17 |
| Equipo | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
| Total | 200:00 | 97 | 30/32 | 93,8 | 17/32 | 53,1 | 11/24 | 45,8 | 19 | 10 | 29 | 22 | 1 | 1 | 5 | 1 | 8 | 15 | 18 | 29 | 5 | 112 | 118 | ||
| Unicaja |
|---|
| Coach: Jasmin Repesa |
| Player | MIN | PTS | FT | FT% | 2FG | 2FG% | 3FG | 3FG% | RD | RO | RT | AS | FB | BF | BA | D | ST | TO | PF | FD | +/- | EFF1 | IND2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Krunoslav Simon | 14:56 | 13 | 2/2 | 100,0 | 1/2 | 50,0 | 3/7 | 42,9 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | -4 | 12 | 10 | |
| 6 | Marcus Williams | * | 24:50 | 0 | 0/0 | 0,0 | 0/2 | 0,0 | 0/3 | 0,0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | -14 | -1 | -2 |
| 7 | Augusto Lima | 16:41 | 8 | 0/0 | 0,0 | 4/5 | 80,0 | 0/0 | 0,0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 11 | |
| 8 | Andy Panko | * | 24:18 | 15 | 3/4 | 75,0 | 3/6 | 50,0 | 2/2 | 100,0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 3 | 7 | 12 | 10 |
| 9 | Sergi Vidal | * | 29:18 | 6 | 2/2 | 100,0 | 2/3 | 66,7 | 0/1 | 0,0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | -5 | 4 | 5 |
| 10 | Txemi Urtasun | * | 30:51 | 20 | 1/1 | 100,0 | 5/6 | 83,3 | 3/5 | 60,0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | -3 | 22 | 21 |
| 11 | Earl Calloway | 22:50 | 10 | 0/0 | 0,0 | 2/5 | 40,0 | 2/2 | 100,0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 8 | 16 | 11 | |
| 12 | Dejan Todorović | 0:00 | / | 0,0 | / | 0,0 | / | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 13 | Kosta Perović | 10:53 | 4 | 2/2 | 100,0 | 1/6 | 16,7 | 0/0 | 0,0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -1 | 2 | 2 | |
| 17 | Fran Vázquez | 0:00 | / | 0,0 | / | 0,0 | / | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 19 | Alberto Díaz | 0:00 | / | 0,0 | / | 0,0 | / | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 21 | Luka Žorić | * | 25:23 | 16 | 0/0 | 0,0 | 8/11 | 72,7 | 0/0 | 0,0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | -13 | 16 | 16 |
| Equipo | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Totales | 200:00 | 92 | 10/11 | 90,9 | 26/46 | 56,5 | 10/20 | 50,0 | 18 | 9 | 27 | 14 | 2 | 5 | 1 | 2 | 6 | 16 | 29 | 18 | -5 | 97 | 85 | ||