Temporada 2023/2024 |
---|
COMP | PJ | TIT | MIN | PTS | T1 | T1% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | RT | AS | C | TF | TC | M | BR | BP | FP | FR | +/- | VAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga Endesa | 1 | 1 | 16:37 | 8 | 0/0 | 0 | 1/1 | 100 | 2/4 | 50 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 11 | 9 | + |
Supercopa Endesa | 2 | 0 | 15:32 | 1 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | -5 | -1 | + |
TOTAL | 3 | 1 | 32:09 | 9 | 1/2 | 50 | 1/1 | 100 | 2/4 | 50 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | 6 | 8 | + |
Temporada 2022/2023 |
---|
COMP | PJ | TIT | MIN | PTS | T1 | T1% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | RT | AS | C | TF | TC | M | BR | BP | FP | FR | +/- | VAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa del Rey | 3 | 2 | 42:26 | 11 | 2/2 | 100 | 0/3 | 0 | 3/5 | 60 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | -1 | 10 | + |
Liga Endesa | 34 | 17 | 513:02 | 139 | 27/46 | 59 | 32/58 | 55 | 16/51 | 31 | 69 | 22 | 91 | 11 | 25 | 5 | 2 | 0 | 16 | 16 | 46 | 43 | 93 | 161 | + |
Basketball Champions League | 17 | 9 | 260:18 | 83 | 14/22 | 64 | 9/18 | 50 | 17/29 | 59 | 38 | 15 | 53 | 7 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 8 | 20 | 25 | 39 | 114 | + |
TOTAL | 54 | 28 | 815:46 | 233 | 43/70 | 61 | 41/79 | 52 | 36/85 | 42 | 113 | 37 | 150 | 18 | 25 | 8 | 4 | 0 | 23 | 26 | 70 | 70 | 131 | 285 | + |
Temporada 2021/2022 |
---|
COMP | PJ | TIT | MIN | PTS | T1 | T1% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | RT | AS | C | TF | TC | M | BR | BP | FP | FR | +/- | VAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga Endesa | 33 | 25 | 609:17 | 201 | 41/54 | 76 | 47/83 | 57 | 22/83 | 27 | 64 | 30 | 94 | 15 | 16 | 3 | 9 | 2 | 8 | 30 | 60 | 55 | 1 | 167 | + |
Basketball Champions League | 13 | 9 | 247:18 | 76 | 13/16 | 81 | 18/36 | 50 | 9/32 | 28 | 20 | 11 | 31 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 10 | 21 | 26 | -40 | 74 | + |
TOTAL | 46 | 34 | 856:35 | 277 | 54/70 | 77 | 65/119 | 55 | 31/115 | 27 | 84 | 41 | 125 | 29 | 16 | 4 | 9 | 2 | 14 | 40 | 81 | 81 | -39 | 241 | + |
Toda su carrera en Unicaja |
---|
COMP | PJ | TIT | MIN | PTS | T1 | T1% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | RT | AS | C | TF | TC | M | BR | BP | FP | FR | +/- | VAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa del Rey | 3 | 2 | 42:26 | 11 | 2/2 | 100 | 0/3 | 0 | 3/5 | 60 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | -1 | 10 |
Liga Endesa | 68 | 43 | 1138:56 | 348 | 68/100 | 68 | 80/142 | 56 | 40/138 | 29 | 138 | 52 | 190 | 27 | 41 | 8 | 11 | 2 | 24 | 46 | 110 | 99 | 105 | 337 |
Supercopa Endesa | 2 | 0 | 15:32 | 1 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | -5 | -1 |
Basketball Champions League | 30 | 18 | 507:36 | 159 | 27/38 | 71 | 27/54 | 50 | 26/61 | 43 | 58 | 26 | 84 | 21 | 0 | 4 | 2 | 0 | 11 | 18 | 41 | 51 | -1 | 188 |
TOTAL | 103 | 63 | 1704:30 | 519 | 98/142 | 69 | 107/199 | 54 | 69/204 | 34 | 202 | 78 | 280 | 49 | 41 | 12 | 13 | 2 | 37 | 67 | 158 | 154 | 98 | 534 |