Temporada 2022/2023 |
---|
COMP | PJ | TIT | MIN | PTS | T1 | T1% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | RT | AS | C | TF | TC | M | BR | BP | FP | FR | +/- | VAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa del Rey | 3 | 2 | 14:09 | 3,7 | 0,7/0,7 | 100,0 | 0,0/1,0 | 0,0 | 1,0/1,7 | 60,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 0,7 | 1,3 | 0,7 | -0,3 | 3,3 | + |
Liga Endesa | 21 | 8 | 14:10 | 4,2 | 0,8/1,4 | 58,6 | 0,9/1,7 | 54,3 | 0,5/1,3 | 39,3 | 2,1 | 0,5 | 2,6 | 0,4 | 0,9 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,4 | 0,5 | 1,2 | 1,1 | 2,4 | 5,0 | + |
Basketball Champions League | 13 | 8 | 15:53 | 4,6 | 0,4/0,5 | 83,3 | 0,6/1,0 | 61,5 | 1,0/1,9 | 52,0 | 1,9 | 0,8 | 2,8 | 0,4 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,5 | 1,1 | 1,1 | 1,4 | 6,2 | + |
TOTAL | 37 | 18 | 14:46 | 4,3 | 0,6/1,0 | 64,9 | 0,7/1,4 | 52,9 | 0,7/1,6 | 46,6 | 2,1 | 0,6 | 2,6 | 0,4 | 0,5 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,3 | 0,5 | 1,2 | 1,1 | 1,8 | 5,3 | + |
Temporada 2021/2022 |
---|
COMP | PJ | TIT | MIN | PTS | T1 | T1% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | RT | AS | C | TF | TC | M | BR | BP | FP | FR | +/- | VAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga Endesa | 33 | 25 | 18:28 | 6,1 | 1,2/1,6 | 75,9 | 1,4/2,5 | 56,6 | 0,7/2,5 | 26,5 | 1,9 | 0,9 | 2,8 | 0,5 | 0,5 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 0,9 | 1,8 | 1,7 | 0,0 | 5,1 | + |
Basketball Champions League | 13 | 9 | 19:01 | 5,8 | 1,0/1,2 | 81,3 | 1,4/2,8 | 50,0 | 0,7/2,5 | 28,1 | 1,5 | 0,8 | 2,4 | 1,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,8 | 1,6 | 2,0 | -3,1 | 5,7 | + |
TOTAL | 46 | 34 | 18:37 | 6,0 | 1,2/1,5 | 77,1 | 1,4/2,6 | 54,6 | 0,7/2,5 | 27,0 | 1,8 | 0,9 | 2,7 | 0,6 | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 0,3 | 0,9 | 1,8 | 1,8 | -0,8 | 5,2 | + |
Toda su carrera en Unicaja |
---|
COMP | PJ | TIT | MIN | PTS | T1 | T1% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | RT | AS | C | TF | TC | M | BR | BP | FP | FR | +/- | VAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa del Rey | 3 | 2 | 14:09 | 3,7 | 0,7/0,7 | 100,0 | 0,0/1,0 | 0,0 | 1,0/1,7 | 60,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 0,7 | 1,3 | 0,7 | -0,3 | 3,3 |
Liga Endesa | 54 | 33 | 16:48 | 5,4 | 1,1/1,5 | 69,9 | 1,2/2,2 | 55,9 | 0,6/2,1 | 29,7 | 2,0 | 0,7 | 2,8 | 0,4 | 0,6 | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 0,3 | 0,7 | 1,6 | 1,5 | 1,0 | 5,0 |
Basketball Champions League | 26 | 17 | 17:27 | 5,2 | 0,7/0,8 | 81,8 | 1,0/1,9 | 53,1 | 0,8/2,2 | 38,6 | 1,7 | 0,8 | 2,6 | 0,7 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,6 | 1,3 | 1,5 | -0,8 | 6,0 |
TOTAL | 83 | 52 | 16:54 | 5,3 | 0,9/1,3 | 72,9 | 1,1/2,0 | 54,1 | 0,7/2,1 | 33,5 | 1,9 | 0,7 | 2,7 | 0,5 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,3 | 0,7 | 1,5 | 1,5 | 0,3 | 5,3 |