| Temporada 2025/2026 |
|---|
| COMP | PJ | TIT | MIN | PTS | T1 | T1% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | RT | AS | C | TF | TC | M | BR | BP | FP | FR | +/- | VAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga Endesa | 4 | 4 | 71:51 | 33 | 10/12 | 83 | 10/16 | 63 | 1/6 | 17 | 15 | 10 | 25 | 1 | 6 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 7 | -33 | 52 | + |
| Basketball Champions League | 3 | 1 | 52:04 | 30 | 10/10 | 100 | 10/13 | 77 | 0/4 | 0 | 17 | 5 | 22 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 58 | 57 | + |
| Copa Intercontinental | 3 | 3 | 45:19 | 23 | 2/4 | 50 | 6/12 | 50 | 3/6 | 50 | 7 | 3 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | 2 | 14 | 17 | + |
| TOTAL | 10 | 8 | 169:14 | 86 | 22/26 | 85 | 26/41 | 63 | 4/16 | 25 | 39 | 18 | 57 | 10 | 6 | 5 | 0 | 4 | 5 | 8 | 12 | 14 | 39 | 126 | + |
| Temporada 2024/2025 |
|---|
| COMP | PJ | TIT | MIN | PTS | T1 | T1% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | RT | AS | C | TF | TC | M | BR | BP | FP | FR | +/- | VAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copa del Rey | 3 | 0 | 45:48 | 19 | 3/5 | 60 | 8/11 | 73 | 0/4 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 20 | 23 | + |
| Liga Endesa | 34 | 7 | 483:45 | 253 | 42/68 | 62 | 98/149 | 66 | 5/19 | 26 | 103 | 63 | 166 | 22 | 58 | 8 | 11 | 31 | 19 | 30 | 34 | 59 | 130 | 361 | + |
| Supercopa Endesa | 1 | 0 | 9:44 | 4 | 0/0 | 0 | 2/5 | 40 | 0/1 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -3 | 4 | + |
| Basketball Champions League | 15 | 5 | 231:29 | 127 | 21/32 | 66 | 44/64 | 69 | 6/17 | 35 | 53 | 26 | 79 | 5 | 0 | 7 | 6 | 0 | 8 | 8 | 12 | 27 | 102 | 185 | + |
| Copa Intercontinental | 3 | 1 | 41:12 | 18 | 3/6 | 50 | 6/11 | 55 | 1/2 | 50 | 12 | 2 | 14 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 3 | 17 | 24 | + |
| TOTAL | 56 | 13 | 811:58 | 421 | 69/111 | 62 | 158/240 | 66 | 12/43 | 28 | 178 | 93 | 271 | 30 | 58 | 18 | 18 | 33 | 32 | 40 | 57 | 95 | 266 | 597 | + |
| Toda su carrera en Unicaja |
|---|
| COMP | PJ | TIT | MIN | PTS | T1 | T1% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | RT | AS | C | TF | TC | M | BR | BP | FP | FR | +/- | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copa del Rey | 3 | 0 | 45:48 | 19 | 3/5 | 60 | 8/11 | 73 | 0/4 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 20 | 23 |
| Liga Endesa | 38 | 11 | 555:36 | 286 | 52/80 | 65 | 108/165 | 65 | 6/25 | 24 | 118 | 73 | 191 | 23 | 64 | 9 | 11 | 34 | 22 | 31 | 38 | 66 | 97 | 413 |
| Supercopa Endesa | 1 | 0 | 9:44 | 4 | 0/0 | 0 | 2/5 | 40 | 0/1 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -3 | 4 |
| Basketball Champions League | 18 | 6 | 283:33 | 157 | 31/42 | 74 | 54/77 | 70 | 6/21 | 29 | 70 | 31 | 101 | 11 | 0 | 11 | 6 | 0 | 9 | 11 | 13 | 32 | 160 | 242 |
| Copa Intercontinental | 6 | 4 | 86:31 | 41 | 5/10 | 50 | 12/23 | 52 | 4/8 | 50 | 19 | 5 | 24 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 14 | 5 | 31 | 41 |
| TOTAL | 66 | 21 | 981:12 | 507 | 91/137 | 66 | 184/281 | 65 | 16/59 | 27 | 217 | 111 | 328 | 40 | 64 | 23 | 18 | 37 | 37 | 48 | 69 | 109 | 305 | 723 |