Temporada 2024/2025 |
---|
COMP | PJ | TIT | MIN | PTS | T1 | T1% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | RT | AS | C | TF | TC | M | BR | BP | FP | FR | +/- | VAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa del Rey | 3 | 3 | 68:58 | 31 | 2/6 | 33 | 10/13 | 77 | 3/13 | 23 | 7 | 5 | 12 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | 5 | 27 | 22 | + |
Liga Endesa | 35 | 21 | 696:15 | 389 | 62/72 | 86 | 78/144 | 54 | 57/158 | 36 | 98 | 37 | 135 | 32 | 48 | 2 | 11 | 16 | 30 | 31 | 76 | 70 | 75 | 363 | + |
Supercopa Endesa | 2 | 2 | 43:00 | 21 | 7/10 | 70 | 4/9 | 44 | 2/6 | 33 | 6 | 2 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | 17 | 22 | + |
Basketball Champions League | 13 | 8 | 246:32 | 122 | 17/22 | 77 | 27/49 | 55 | 17/47 | 36 | 40 | 18 | 58 | 25 | 0 | 3 | 2 | 0 | 13 | 6 | 26 | 21 | 105 | 151 | + |
Copa Intercontinental | 3 | 2 | 58:09 | 35 | 3/7 | 43 | 10/15 | 67 | 4/15 | 27 | 9 | 6 | 15 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 6 | 58 | 50 | + |
TOTAL | 56 | 36 | 1112:54 | 598 | 91/117 | 78 | 129/230 | 56 | 83/239 | 35 | 160 | 68 | 228 | 72 | 55 | 5 | 14 | 19 | 51 | 44 | 114 | 109 | 282 | 608 | + |
Temporada 2023/2024 |
---|
COMP | PJ | TIT | MIN | PTS | T1 | T1% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | RT | AS | C | TF | TC | M | BR | BP | FP | FR | +/- | VAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa del Rey | 1 | 1 | 18:51 | 16 | 3/3 | 100 | 2/4 | 50 | 3/4 | 75 | 2 | 3 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | -7 | 20 | + |
Liga Endesa | 39 | 26 | 761:33 | 459 | 90/108 | 83 | 90/162 | 56 | 63/162 | 39 | 111 | 52 | 163 | 36 | 56 | 9 | 7 | 14 | 32 | 37 | 74 | 99 | 223 | 491 | + |
Supercopa Endesa | 2 | 2 | 50:24 | 25 | 3/5 | 60 | 8/14 | 57 | 2/10 | 20 | 4 | 4 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 8 | 9 | 10 | 17 | + |
Basketball Champions League | 14 | 9 | 292:08 | 146 | 39/50 | 78 | 28/60 | 47 | 17/58 | 29 | 41 | 20 | 61 | 14 | 0 | 5 | 4 | 0 | 10 | 14 | 30 | 44 | 90 | 148 | + |
TOTAL | 56 | 38 | 1122:56 | 646 | 135/166 | 81 | 128/240 | 53 | 85/234 | 36 | 158 | 79 | 237 | 52 | 63 | 14 | 11 | 17 | 46 | 57 | 114 | 155 | 316 | 676 | + |
Temporada 2022/2023 |
---|
COMP | PJ | TIT | MIN | PTS | T1 | T1% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | RT | AS | C | TF | TC | M | BR | BP | FP | FR | +/- | VAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa del Rey | 3 | 0 | 51:10 | 31 | 9/9 | 100 | 5/10 | 50 | 4/12 | 33 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 9 | -1 | 29 | + |
Liga Endesa | 40 | 12 | 749:45 | 377 | 76/97 | 78 | 74/128 | 58 | 51/150 | 34 | 110 | 36 | 146 | 36 | 39 | 11 | 6 | 17 | 45 | 53 | 87 | 101 | 216 | 396 | + |
Basketball Champions League | 17 | 3 | 272:13 | 141 | 35/46 | 76 | 23/53 | 43 | 20/45 | 44 | 43 | 17 | 60 | 12 | 0 | 4 | 12 | 0 | 18 | 15 | 25 | 34 | 79 | 151 | + |
TOTAL | 60 | 15 | 1073:08 | 549 | 120/152 | 79 | 102/191 | 53 | 75/207 | 36 | 156 | 56 | 212 | 49 | 41 | 15 | 19 | 17 | 65 | 68 | 118 | 144 | 294 | 576 | + |
Toda su carrera en Unicaja |
---|
COMP | PJ | TIT | MIN | PTS | T1 | T1% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | RT | AS | C | TF | TC | M | BR | BP | FP | FR | +/- | VAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa del Rey | 7 | 4 | 138:59 | 78 | 14/18 | 78 | 17/27 | 63 | 10/29 | 34 | 12 | 11 | 23 | 4 | 11 | 0 | 2 | 2 | 6 | 7 | 15 | 17 | 19 | 71 |
Liga Endesa | 114 | 59 | 2207:33 | 1.225 | 228/277 | 82 | 242/434 | 56 | 171/470 | 36 | 319 | 125 | 444 | 104 | 143 | 22 | 24 | 47 | 107 | 121 | 237 | 270 | 514 | 1.250 |
Supercopa Endesa | 4 | 4 | 93:24 | 46 | 10/15 | 67 | 12/23 | 52 | 4/16 | 25 | 10 | 6 | 16 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 11 | 16 | 27 | 39 |
Basketball Champions League | 44 | 20 | 810:53 | 409 | 91/118 | 77 | 78/162 | 48 | 54/150 | 36 | 124 | 55 | 179 | 51 | 0 | 12 | 18 | 0 | 41 | 35 | 81 | 99 | 274 | 450 |
Copa Intercontinental | 3 | 2 | 58:09 | 35 | 3/7 | 43 | 10/15 | 67 | 4/15 | 27 | 9 | 6 | 15 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 6 | 58 | 50 |
TOTAL | 172 | 89 | 3308:58 | 1.793 | 346/435 | 80 | 359/661 | 54 | 243/680 | 36 | 474 | 203 | 677 | 173 | 159 | 34 | 44 | 53 | 162 | 169 | 346 | 408 | 892 | 1.860 |