Local |
---|
Rival | |||
---|---|---|---|
Minutos | 30:38 | Real Madrid | 17/09/2023 |
Puntos | 21 | Monbus Obradoiro | 15/04/2023 |
Tiros libres convertidos | 5 | Lenovo Tenerife | 23/09/2023 |
Tiros libres intentados | 5 | Patrioti Levice JDA Bourgogne Dijon Coviran Granada Lenovo Tenerife |
25/09/2022+ |
Tiros de 2 convertidos | 6 | Casademont Zaragoza | 03/12/2022 |
Tiros de 2 intentados | 8 | Real Madrid | 09/10/2022 |
Tiros de 3 convertidos | 4 | Río Breogán | 14/01/2023 |
Tiros de 3 intentados | 8 | Telekom Baskets Bonn | 12/05/2023 |
Rebotes defensivos | 8 | Coviran Granada | 06/11/2022 |
Rebotes ofensivos | 3 | Real Madrid Real Betis Baloncesto UCAM Murcia |
09/10/2022+ |
Rebotes totales | 10 | Coviran Granada | 06/11/2022 |
Asistencias | 3 | Real Betis Baloncesto | 30/10/2022 |
Tapones a favor | 2 | Heroes den Bosch | 23/09/2022 |
Tapones en contra | 2 | JDA Bourgogne Dijon Lenovo Tenerife |
19/10/2022+ |
Recuperaciones | 5 | Coviran Granada | 06/11/2022 |
Pérdidas | 5 | Gran Canaria | 02/10/2022 |
Faltas personales | 5 | UCAM Murcia Barça Real Madrid |
28/12/2022+ |
Faltas recibidas | 6 | Real Madrid | 17/09/2023 |
Mates | 2 | Real Madrid Real Betis Baloncesto Monbus Obradoiro |
09/10/2022+ |
Contraataques | 5 | Casademont Zaragoza Monbus Obradoiro |
03/12/2022+ |
Más/Menos | 30 | Coviran Granada | 06/11/2022 |
Valoración | 26 | Coviran Granada | 06/11/2022 |
Visitante |
---|
Rival | |||
---|---|---|---|
Minutos | 28:19 | Barça | 18/12/2022 |
Puntos | 24 | Real Madrid | 07/05/2023 |
Tiros libres convertidos | 7 | Real Madrid | 07/05/2023 |
Tiros libres intentados | 7 | JDA Bourgogne Dijon JDA Bourgogne Dijon UCAM Murcia Casademont Zaragoza Real Madrid |
30/11/2022+ |
Tiros de 2 convertidos | 4 | Real Madrid Real Madrid UCAM Murcia |
07/05/2023+ |
Tiros de 2 intentados | 7 | UCAM Murcia | 16/09/2023 |
Tiros de 3 convertidos | 5 | Limoges CSP | 31/01/2023 |
Tiros de 3 intentados | 8 | Real Madrid | 07/05/2023 |
Rebotes defensivos | 7 | Surne Bilbao Basket | 23/05/2023 |
Rebotes ofensivos | 4 | Dinamo Banco di Sardegna Sassari | 05/10/2022 |
Rebotes totales | 7 | Dinamo Banco di Sardegna Sassari Dinamo Banco di Sardegna Sassari Limoges CSP Surne Bilbao Basket |
05/10/2022+ |
Asistencias | 3 | Coviran Granada | 08/04/2023 |
Tapones a favor | 2 | AEK B.C. | 21/03/2023 |
Tapones en contra | 2 | PAOK mateco | 13/12/2022 |
Recuperaciones | 3 | BAXI Manresa BAXI Manresa Coviran Granada |
21/01/2023+ |
Pérdidas | 5 | Surne Bilbao Basket | 23/05/2023 |
Faltas personales | 5 | Lenovo Tenerife | 08/01/2023 |
Faltas recibidas | 6 | JDA Bourgogne Dijon JDA Bourgogne Dijon Real Madrid |
30/11/2022+ |
Mates | 2 | UCAM Murcia | 16/09/2023 |
Contraataques | 3 | UCAM Murcia UCAM Murcia Real Madrid |
12/03/2023+ |
Más/Menos | 24 | Surne Bilbao Basket | 23/05/2023 |
Valoración | 22 | Limoges CSP | 31/01/2023 |