| Temporada 2025/2026 |
|---|
| COMP | PJ | TIT | MIN | PTS | T1 | T1% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | RT | AS | C | TF | TC | M | BR | BP | FP | FR | +/- | VAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copa del Rey | 1 | 1 | 22:24 | 8 | 0/0 | 0 | 1/1 | 100 | 2/6 | 33 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | -9 | 8 | + |
| Liga Endesa | 22 | 19 | 489:25 | 241 | 41/52 | 79 | 43/91 | 47 | 38/94 | 40 | 35 | 8 | 43 | 99 | 44 | 3 | 6 | 3 | 32 | 34 | 50 | 69 | 28 | 282 | + |
| Supercopa Endesa | 1 | 1 | 18:25 | 12 | 4/4 | 100 | 1/5 | 20 | 2/4 | 50 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 13 | + |
| Basketball Champions League | 11 | 10 | 212:22 | 119 | 14/20 | 70 | 27/40 | 68 | 17/48 | 35 | 9 | 4 | 13 | 46 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | 13 | 21 | 28 | 82 | 138 | + |
| Copa Intercontinental | 3 | 3 | 62:17 | 20 | 5/7 | 71 | 6/15 | 40 | 1/10 | 10 | 7 | 1 | 8 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 3 | 10 | 24 | 34 | + |
| TOTAL | 38 | 34 | 804:53 | 400 | 64/83 | 77 | 78/152 | 51 | 60/162 | 37 | 55 | 14 | 69 | 170 | 49 | 5 | 7 | 3 | 55 | 56 | 80 | 114 | 132 | 475 | + |
| Temporada 2024/2025 |
|---|
| COMP | PJ | TIT | MIN | PTS | T1 | T1% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | RT | AS | C | TF | TC | M | BR | BP | FP | FR | +/- | VAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copa del Rey | 3 | 3 | 64:26 | 42 | 10/11 | 91 | 7/17 | 41 | 6/11 | 55 | 6 | 0 | 6 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 9 | 10 | 32 | 54 | + |
| Liga Endesa | 41 | 34 | 858:31 | 461 | 81/106 | 76 | 85/177 | 48 | 70/159 | 44 | 66 | 11 | 77 | 158 | 52 | 1 | 9 | 3 | 48 | 70 | 103 | 123 | 117 | 480 | + |
| Supercopa Endesa | 2 | 2 | 52:48 | 33 | 7/8 | 88 | 7/13 | 54 | 4/10 | 40 | 6 | 0 | 6 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 4 | 25 | 30 | + |
| Basketball Champions League | 15 | 11 | 308:25 | 166 | 42/45 | 93 | 32/55 | 58 | 20/50 | 40 | 25 | 3 | 28 | 76 | 0 | 1 | 3 | 0 | 24 | 23 | 30 | 49 | 150 | 232 | + |
| Copa Intercontinental | 3 | 3 | 59:00 | 31 | 8/9 | 89 | 7/12 | 58 | 3/15 | 20 | 8 | 2 | 10 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 5 | 8 | 39 | 44 | + |
| TOTAL | 64 | 53 | 1343:10 | 733 | 148/179 | 83 | 138/274 | 50 | 103/245 | 42 | 111 | 16 | 127 | 278 | 66 | 2 | 13 | 3 | 82 | 101 | 153 | 194 | 363 | 840 | + |
| Temporada 2023/2024 |
|---|
| COMP | PJ | TIT | MIN | PTS | T1 | T1% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | RT | AS | C | TF | TC | M | BR | BP | FP | FR | +/- | VAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copa del Rey | 1 | 1 | 19:24 | 12 | 4/5 | 80 | 1/1 | 100 | 2/6 | 33 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | -4 | 10 | + |
| Liga Endesa | 38 | 25 | 698:40 | 377 | 104/125 | 83 | 75/155 | 48 | 41/131 | 31 | 57 | 11 | 68 | 140 | 61 | 4 | 9 | 3 | 42 | 51 | 99 | 121 | 196 | 402 | + |
| Supercopa Endesa | 2 | 2 | 45:16 | 24 | 1/1 | 100 | 7/14 | 50 | 3/9 | 33 | 3 | 0 | 3 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 5 | 1 | 5 | 21 | + |
| Basketball Champions League | 13 | 8 | 256:12 | 154 | 39/49 | 80 | 32/62 | 52 | 17/37 | 46 | 28 | 4 | 32 | 46 | 0 | 1 | 2 | 0 | 14 | 15 | 31 | 46 | 63 | 185 | + |
| TOTAL | 54 | 36 | 1019:32 | 567 | 148/180 | 82 | 115/232 | 50 | 63/183 | 34 | 89 | 15 | 104 | 197 | 63 | 6 | 12 | 3 | 61 | 70 | 138 | 172 | 260 | 618 | + |
| Temporada 2022/2023 |
|---|
| COMP | PJ | TIT | MIN | PTS | T1 | T1% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | RT | AS | C | TF | TC | M | BR | BP | FP | FR | +/- | VAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copa del Rey | 3 | 3 | 66:35 | 38 | 5/8 | 63 | 12/22 | 55 | 3/10 | 30 | 9 | 1 | 10 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | 10 | 3 | 36 | + |
| Liga Endesa | 39 | 26 | 831:14 | 483 | 114/141 | 81 | 108/180 | 60 | 51/166 | 31 | 69 | 7 | 76 | 147 | 67 | 4 | 14 | 7 | 50 | 43 | 111 | 151 | 206 | 529 | + |
| Basketball Champions League | 18 | 14 | 398:35 | 223 | 45/54 | 83 | 41/75 | 55 | 32/83 | 39 | 33 | 8 | 41 | 80 | 0 | 2 | 3 | 0 | 18 | 29 | 39 | 65 | 122 | 264 | + |
| TOTAL | 60 | 43 | 1296:24 | 744 | 164/203 | 81 | 161/277 | 58 | 86/259 | 33 | 111 | 16 | 127 | 237 | 69 | 7 | 18 | 7 | 70 | 77 | 159 | 226 | 331 | 829 | + |
| Toda su carrera en Unicaja |
|---|
| COMP | PJ | TIT | MIN | PTS | T1 | T1% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | RT | AS | C | TF | TC | M | BR | BP | FP | FR | +/- | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copa del Rey | 8 | 8 | 172:49 | 100 | 19/24 | 79 | 21/41 | 51 | 13/33 | 39 | 18 | 1 | 19 | 35 | 8 | 1 | 1 | 0 | 8 | 12 | 24 | 27 | 22 | 108 |
| Liga Endesa | 140 | 104 | 2877:50 | 1.562 | 340/424 | 80 | 311/603 | 52 | 200/550 | 36 | 227 | 37 | 264 | 544 | 224 | 12 | 38 | 16 | 172 | 198 | 363 | 464 | 547 | 1.693 |
| Supercopa Endesa | 5 | 5 | 116:29 | 69 | 12/13 | 92 | 15/32 | 47 | 9/23 | 39 | 11 | 1 | 12 | 23 | 15 | 1 | 2 | 0 | 6 | 8 | 14 | 9 | 37 | 64 |
| Basketball Champions League | 57 | 43 | 1175:34 | 662 | 140/168 | 83 | 132/232 | 57 | 86/218 | 39 | 95 | 19 | 114 | 248 | 0 | 6 | 8 | 0 | 70 | 80 | 121 | 188 | 417 | 819 |
| Copa Intercontinental | 6 | 6 | 121:17 | 51 | 13/16 | 81 | 13/27 | 48 | 4/25 | 16 | 15 | 3 | 18 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 6 | 8 | 18 | 63 | 78 |
| TOTAL | 216 | 166 | 4463:59 | 2.444 | 524/645 | 81 | 492/935 | 53 | 312/849 | 37 | 366 | 61 | 427 | 882 | 247 | 20 | 50 | 16 | 268 | 304 | 530 | 706 | 1.086 | 2.762 |