| Temporada 2025/2026 |
|---|
| COMP | PJ | TIT | MIN | PTS | T1 | T1% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | RT | AS | C | TF | TC | M | BR | BP | FP | FR | +/- | VAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga Endesa | 21 | 6 | 308:37 | 133 | 9/16 | 56 | 20/43 | 47 | 28/76 | 37 | 33 | 24 | 57 | 21 | 9 | 5 | 3 | 1 | 13 | 16 | 45 | 24 | 48 | 111 | + |
| Supercopa Endesa | 1 | 0 | 18:06 | 5 | 0/0 | 0 | 1/3 | 33 | 1/5 | 20 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | -2 | + |
| Basketball Champions League | 9 | 4 | 153:40 | 70 | 15/16 | 94 | 11/25 | 44 | 11/31 | 35 | 14 | 10 | 24 | 14 | 0 | 6 | 4 | 0 | 5 | 5 | 22 | 12 | 82 | 65 | + |
| Copa Intercontinental | 2 | 0 | 39:22 | 21 | 5/5 | 100 | 5/10 | 50 | 2/10 | 20 | 5 | 1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 35 | 13 | + |
| TOTAL | 33 | 10 | 519:45 | 229 | 29/37 | 78 | 37/81 | 46 | 42/122 | 34 | 52 | 37 | 89 | 37 | 12 | 12 | 9 | 1 | 18 | 22 | 74 | 39 | 171 | 187 | + |
| Temporada 2024/2025 |
|---|
| COMP | PJ | TIT | MIN | PTS | T1 | T1% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | RT | AS | C | TF | TC | M | BR | BP | FP | FR | +/- | VAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copa del Rey | 2 | 0 | 18:23 | 3 | 0/0 | 0 | 0/3 | 0 | 1/3 | 33 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | -7 | 5 | + |
| Liga Endesa | 32 | 9 | 409:57 | 255 | 27/39 | 69 | 45/82 | 55 | 46/89 | 52 | 49 | 22 | 71 | 28 | 24 | 7 | 9 | 1 | 14 | 19 | 55 | 33 | 30 | 233 | + |
| Supercopa Endesa | 1 | 0 | 10:39 | 2 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 0/1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 8 | -1 | + |
| Basketball Champions League | 13 | 3 | 178:27 | 97 | 10/11 | 91 | 24/41 | 59 | 13/36 | 36 | 28 | 14 | 42 | 8 | 0 | 4 | 5 | 0 | 10 | 5 | 26 | 9 | 58 | 93 | + |
| Copa Intercontinental | 1 | 0 | 15:57 | 2 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 0/3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 15 | 0 | + |
| TOTAL | 49 | 12 | 633:23 | 359 | 37/50 | 74 | 71/130 | 55 | 60/132 | 45 | 82 | 39 | 121 | 39 | 24 | 12 | 14 | 1 | 26 | 27 | 89 | 47 | 104 | 330 | + |
| Toda su carrera en Unicaja |
|---|
| COMP | PJ | TIT | MIN | PTS | T1 | T1% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | RT | AS | C | TF | TC | M | BR | BP | FP | FR | +/- | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copa del Rey | 2 | 0 | 18:23 | 3 | 0/0 | 0 | 0/3 | 0 | 1/3 | 33 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | -7 | 5 |
| Liga Endesa | 53 | 15 | 718:34 | 388 | 36/55 | 65 | 65/125 | 52 | 74/165 | 45 | 82 | 46 | 128 | 49 | 33 | 12 | 12 | 2 | 27 | 35 | 100 | 57 | 78 | 344 |
| Supercopa Endesa | 2 | 0 | 28:45 | 7 | 0/0 | 0 | 2/5 | 40 | 1/6 | 17 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 14 | -3 |
| Basketball Champions League | 22 | 7 | 332:07 | 167 | 25/27 | 93 | 35/66 | 53 | 24/67 | 36 | 42 | 24 | 66 | 22 | 0 | 10 | 9 | 0 | 15 | 10 | 48 | 21 | 140 | 158 |
| Copa Intercontinental | 3 | 0 | 55:19 | 23 | 5/5 | 100 | 6/12 | 50 | 2/13 | 15 | 7 | 1 | 8 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 5 | 50 | 13 |
| TOTAL | 82 | 22 | 1153:08 | 588 | 66/87 | 76 | 108/211 | 51 | 102/254 | 40 | 134 | 76 | 210 | 76 | 36 | 24 | 23 | 2 | 44 | 49 | 163 | 86 | 275 | 517 |