| Temporada 2025/2026 |
|---|
| COMP | PJ | TIT | MIN | PTS | T1 | T1% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | RT | AS | C | TF | TC | M | BR | BP | FP | FR | +/- | VAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga Endesa | 17 | 5 | 14:55 | 6,8 | 0,5/0,8 | 57,1 | 1,1/2,2 | 47,4 | 1,4/3,8 | 37,5 | 1,7 | 1,1 | 2,8 | 1,1 | 0,5 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,7 | 0,8 | 2,0 | 1,4 | 4,2 | 6,2 | + |
| Supercopa Endesa | 1 | 0 | 18:06 | 5,0 | 0,0/0,0 | 0,0 | 1,0/3,0 | 33,3 | 1,0/5,0 | 20,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 2,0 | 0,0 | 6,0 | -2,0 | + |
| Basketball Champions League | 7 | 3 | 15:59 | 7,3 | 1,3/1,4 | 90,0 | 0,9/2,1 | 40,0 | 1,4/3,3 | 43,5 | 1,4 | 1,0 | 2,4 | 1,6 | 0,0 | 0,7 | 0,4 | 0,0 | 0,4 | 0,7 | 2,3 | 1,1 | 11,0 | 6,9 | + |
| Copa Intercontinental | 2 | 0 | 19:41 | 10,5 | 2,5/2,5 | 100,0 | 2,5/5,0 | 50,0 | 1,0/5,0 | 20,0 | 2,5 | 0,5 | 3,0 | 1,0 | 0,0 | 0,5 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 1,5 | 17,5 | 6,5 | + |
| TOTAL | 27 | 8 | 15:40 | 7,1 | 0,8/1,1 | 75,9 | 1,1/2,4 | 45,5 | 1,4/3,8 | 36,3 | 1,6 | 1,0 | 2,7 | 1,1 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,0 | 0,6 | 0,7 | 2,1 | 1,3 | 7,0 | 6,1 | + |
| Temporada 2024/2025 |
|---|
| COMP | PJ | TIT | MIN | PTS | T1 | T1% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | RT | AS | C | TF | TC | M | BR | BP | FP | FR | +/- | VAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copa del Rey | 2 | 0 | 9:12 | 1,5 | 0,0/0,0 | 0,0 | 0,0/1,5 | 0,0 | 0,5/1,5 | 33,3 | 0,5 | 1,5 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,5 | -3,5 | 2,5 | + |
| Liga Endesa | 32 | 9 | 12:49 | 8,0 | 0,8/1,2 | 69,2 | 1,4/2,6 | 54,9 | 1,4/2,8 | 51,7 | 1,5 | 0,7 | 2,2 | 0,9 | 0,8 | 0,2 | 0,3 | 0,0 | 0,4 | 0,6 | 1,7 | 1,0 | 0,9 | 7,3 | + |
| Supercopa Endesa | 1 | 0 | 10:39 | 2,0 | 0,0/0,0 | 0,0 | 1,0/2,0 | 50,0 | 0,0/1,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 3,0 | 0,0 | 8,0 | -1,0 | + |
| Basketball Champions League | 13 | 3 | 13:44 | 7,5 | 0,8/0,8 | 90,9 | 1,8/3,2 | 58,5 | 1,0/2,8 | 36,1 | 2,2 | 1,1 | 3,2 | 0,6 | 0,0 | 0,3 | 0,4 | 0,0 | 0,8 | 0,4 | 2,0 | 0,7 | 4,5 | 7,2 | + |
| Copa Intercontinental | 1 | 0 | 15:57 | 2,0 | 0,0/0,0 | 0,0 | 1,0/2,0 | 50,0 | 0,0/3,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 3,0 | 2,0 | 15,0 | 0,0 | + |
| TOTAL | 49 | 12 | 12:56 | 7,3 | 0,8/1,0 | 74,0 | 1,4/2,7 | 54,6 | 1,2/2,7 | 45,5 | 1,7 | 0,8 | 2,5 | 0,8 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,0 | 0,5 | 0,6 | 1,8 | 1,0 | 2,1 | 6,7 | + |
| Toda su carrera en Unicaja |
|---|
| COMP | PJ | TIT | MIN | PTS | T1 | T1% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | RT | AS | C | TF | TC | M | BR | BP | FP | FR | +/- | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copa del Rey | 2 | 0 | 9:12 | 1,5 | 0,0/0,0 | 0,0 | 0,0/1,5 | 0,0 | 0,5/1,5 | 33,3 | 0,5 | 1,5 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,5 | -3,5 | 2,5 |
| Liga Endesa | 49 | 14 | 13:33 | 7,6 | 0,7/1,1 | 66,0 | 1,3/2,4 | 52,5 | 1,4/3,1 | 45,8 | 1,6 | 0,8 | 2,4 | 0,9 | 0,7 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,5 | 0,7 | 1,8 | 1,1 | 2,1 | 6,9 |
| Supercopa Endesa | 2 | 0 | 14:23 | 3,5 | 0,0/0,0 | 0,0 | 1,0/2,5 | 40,0 | 0,5/3,0 | 16,7 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 0,5 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 2,5 | 0,0 | 7,0 | -1,5 |
| Basketball Champions League | 20 | 6 | 14:31 | 7,4 | 1,0/1,1 | 90,5 | 1,5/2,8 | 53,6 | 1,2/3,0 | 39,0 | 1,9 | 1,1 | 3,0 | 1,0 | 0,0 | 0,5 | 0,4 | 0,0 | 0,7 | 0,5 | 2,1 | 0,9 | 6,8 | 7,1 |
| Copa Intercontinental | 3 | 0 | 18:26 | 7,7 | 1,7/1,7 | 100,0 | 2,0/4,0 | 50,0 | 0,7/4,3 | 15,4 | 2,3 | 0,3 | 2,7 | 1,3 | 0,0 | 0,7 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 2,7 | 1,7 | 16,7 | 4,3 |
| TOTAL | 76 | 20 | 13:54 | 7,3 | 0,8/1,0 | 74,7 | 1,3/2,6 | 51,5 | 1,3/3,1 | 41,5 | 1,7 | 0,9 | 2,5 | 0,9 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,5 | 0,6 | 1,9 | 1,1 | 3,9 | 6,5 |