Temporada 2023/2024 |
---|
COMP | PJ | TIT | MIN | PTS | T1 | T1% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | RT | AS | C | TF | TC | M | BR | BP | FP | FR | +/- | VAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga Endesa | 1 | 1 | 19:55 | 19,0 | 3,0/4,0 | 75,0 | 2,0/5,0 | 40,0 | 4,0/6,0 | 66,7 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 3,0 | 5,0 | 9,0 | 17,0 | + |
Supercopa Endesa | 2 | 2 | 22:38 | 12,0 | 0,5/0,5 | 100,0 | 3,5/7,0 | 50,0 | 1,5/4,5 | 33,3 | 1,5 | 0,0 | 1,5 | 4,0 | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 2,0 | 0,5 | 2,5 | 0,5 | 2,5 | 10,5 | + |
TOTAL | 3 | 3 | 21:44 | 14,3 | 1,3/1,7 | 80,0 | 3,0/6,3 | 47,4 | 2,3/5,0 | 46,7 | 1,3 | 0,0 | 1,3 | 3,0 | 1,3 | 0,3 | 0,7 | 0,0 | 1,7 | 0,3 | 2,7 | 2,0 | 4,7 | 12,7 | + |
Temporada 2022/2023 |
---|
COMP | PJ | TIT | MIN | PTS | T1 | T1% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | RT | AS | C | TF | TC | M | BR | BP | FP | FR | +/- | VAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa del Rey | 3 | 3 | 22:12 | 12,7 | 1,7/2,7 | 62,5 | 4,0/7,3 | 54,5 | 1,0/3,3 | 30,0 | 3,0 | 0,3 | 3,3 | 3,3 | 0,7 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,7 | 1,7 | 3,0 | 3,3 | 1,0 | 12,0 | + |
Liga Endesa | 39 | 26 | 21:19 | 12,4 | 2,9/3,6 | 80,9 | 2,8/4,6 | 60,0 | 1,3/4,3 | 30,7 | 1,8 | 0,2 | 1,9 | 3,8 | 1,7 | 0,1 | 0,4 | 0,2 | 1,3 | 1,1 | 2,8 | 3,9 | 5,3 | 13,6 | + |
Basketball Champions League | 18 | 14 | 22:09 | 12,4 | 2,5/3,0 | 83,3 | 2,3/4,2 | 54,7 | 1,8/4,6 | 38,6 | 1,8 | 0,4 | 2,3 | 4,4 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 1,0 | 1,6 | 2,2 | 3,6 | 6,8 | 13,4 | + |
TOTAL | 60 | 43 | 21:36 | 12,4 | 2,7/3,4 | 80,8 | 2,7/4,6 | 58,1 | 1,4/4,3 | 33,2 | 1,9 | 0,3 | 2,1 | 4,0 | 1,2 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 1,2 | 1,3 | 2,7 | 3,8 | 5,5 | 13,4 | + |
Toda su carrera en Unicaja |
---|
COMP | PJ | TIT | MIN | PTS | T1 | T1% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | RT | AS | C | TF | TC | M | BR | BP | FP | FR | +/- | VAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa del Rey | 3 | 3 | 22:12 | 12,7 | 1,7/2,7 | 62,5 | 4,0/7,3 | 54,5 | 1,0/3,3 | 30,0 | 3,0 | 0,3 | 3,3 | 3,3 | 0,7 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,7 | 1,7 | 3,0 | 3,3 | 1,0 | 12,0 |
Liga Endesa | 40 | 27 | 21:17 | 12,6 | 2,9/3,6 | 80,7 | 2,8/4,6 | 59,5 | 1,4/4,3 | 32,0 | 1,8 | 0,2 | 1,9 | 3,7 | 1,7 | 0,1 | 0,4 | 0,2 | 1,3 | 1,1 | 2,9 | 3,9 | 5,4 | 13,7 |
Supercopa Endesa | 2 | 2 | 22:38 | 12,0 | 0,5/0,5 | 100,0 | 3,5/7,0 | 50,0 | 1,5/4,5 | 33,3 | 1,5 | 0,0 | 1,5 | 4,0 | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 2,0 | 0,5 | 2,5 | 0,5 | 2,5 | 10,5 |
Basketball Champions League | 18 | 14 | 22:09 | 12,4 | 2,5/3,0 | 83,3 | 2,3/4,2 | 54,7 | 1,8/4,6 | 38,6 | 1,8 | 0,4 | 2,3 | 4,4 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 1,0 | 1,6 | 2,2 | 3,6 | 6,8 | 13,4 |
TOTAL | 63 | 46 | 21:37 | 12,5 | 2,7/3,3 | 80,8 | 2,7/4,7 | 57,4 | 1,5/4,3 | 33,9 | 1,8 | 0,3 | 2,1 | 3,9 | 1,2 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 1,2 | 1,2 | 2,7 | 3,7 | 5,5 | 13,4 |