Nuestro sitio utiliza cookies.

En cumplimiento de la Directiva 2009/136/CE se informa que el presente sitio web utiliza cookies propias para la presentación de los servicios adecuados a sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. En caso de que deshabilite el uso de cookies en este sitio web, no podrá acceder a todos los apartados del mismo. Si continua utilizando el sitio web sin deshabilitar el uso de cookies, entendemos que presta su consentimiento para el uso de las mismas. Para deshabilitar el uso de cookies en esta página y/o obtener información completa del tipo y finalidades de las cookies utilizadas consulte el siguiente. AVISO LEGAL.


76 | 67
Liga Endesa - 1ª Fase. Domingo, 16 de octubre de 1983 a las 20:00
Polideportivo Municipal de Huesca
Árbitros: José L. García Vela y Vicente Sanchís
Parciales por cuartos
Equipos M1 M2
 
Peñas Recreativas 42 34
Caja Ronda 26 41
 
Parciales acumulados
Equipos M1 M2
 
Peñas Recreativas 42 76
Caja Ronda 26 67
 
Peñas Recreativas
Entrenador: Arturo Ortega
  Jugador   MIN PTS T1 T1% T2 T2% T3 T3% RD RO RT AS C TF TC M BR BP FP FR +/- VAL
6 Wayne Freeman * 38:00 19 3/4 75,0 8/18 44,4 0/0 0,0 3 2 5 2 1 4 5 5  
8 James Wright * 36:00 17 3/4 75,0 7/18 38,9 0/0 0,0 6 4 10 0 2 2 3 4  
9 Fernando Sanclemente * 9:00 0 0/0 0,0 0/2 0,0 0/0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 2  
10 Jordi Homs 6:00 0 0/0 0,0 0/0 0,0 0/0 0,0 1 1 2 1 0 2 2 2  
11 Eric Bartolomé 4:00 0 0/0 0,0 0/1 0,0 0/0 0,0 1 1 2 0 0 1 1 2  
12 Alberto Alocén 37:00 10 0/2 0,0 5/12 41,7 0/0 0,0 2 1 3 0 0 2 2 4  
13 Joan Pagés * 40:00 10 2/4 50,0 4/10 40,0 0/0 0,0 3 2 5 0 1 1 2 4  
15 Francisco Solé * 30:00 20 2/4 50,0 9/17 52,9 0/0 0,0 2 1 3 0 0 1 1 1  
Equipo                   0 0 0           0 0 0 0   0
Totales 200:00 76 10/18 55,6 33/78 42,3 0/0 0,0 18 12 30 3 0 4 3 0 13 16 24 22 0 52
Caja Ronda
Entrenador: Moncho Monsalve
  Jugador   MIN PTS T1 T1% T2 T2% T3 T3% RD RO RT AS C TF TC M BR BP FP FR +/- VAL
4 Antonio Márquez 8:00 0 0/0 0,0 0/0 0,0 0/0 0,0 0 0 0 1 0 1 2 2  
5 Rafa Pozo * 29:00 19 3/6 50,0 8/14 57,1 0/0 0,0 1 0 1 0 0 1 2 2  
9 Dan Caldwell * 38:00 16 4/5 80,0 6/12 50,0 0/0 0,0 4 3 7 1 1 2 3 3  
10 José Á. Martín de Fco. * 32:00 3 1/2 50,0 1/3 33,3 0/0 0,0 5 2 7 1 0 2 3 4  
12 Gonzalo Sagi-Vela * 37:00 16 2/2 100,0 7/13 53,8 0/0 0,0 1 1 2 2 0 2 3 3  
13 Roland Houston * 34:00 10 0/2 0,0 5/9 55,6 0/0 0,0 6 3 9 2 2 2 3 4  
14 Salva Gallar 4:00 1 1/2 50,0 0/0 0,0 0/0 0,0 0 0 0 1 0 0 1 2  
15 Emilio Nicolau 18:00 2 0/0 0,0 1/4 25,0 0/0 0,0 1 1 2 0 0 1 1 2  
Equipo                   0 0 0           0 0 0 0   0
Totales 200:00 67 11/19 57,9 28/55 50,9 0/0 0,0 18 10 28 8 0 3 4 0 11 18 22 24 0 62