Nuestro sitio utiliza cookies.

En cumplimiento de la Directiva 2009/136/CE se informa que el presente sitio web utiliza cookies propias para la presentación de los servicios adecuados a sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. En caso de que deshabilite el uso de cookies en este sitio web, no podrá acceder a todos los apartados del mismo. Si continua utilizando el sitio web sin deshabilitar el uso de cookies, entendemos que presta su consentimiento para el uso de las mismas. Para deshabilitar el uso de cookies en esta página y/o obtener información completa del tipo y finalidades de las cookies utilizadas consulte el siguiente. AVISO LEGAL.


85 | 78
Liga Endesa - Jornada 12. Sábado, 15 de noviembre de 1997 a las 18:30
Pabellón Fuente de San Luis
Asistencia: 8.100
Árbitros: Fco. José de la Maza, Santiago Fernández y Mª Pilar Landeira
Parciales por cuartos
Equipos M1 M2
 
Pamesa Valencia 43 42
Unicaja 37 41
 
Parciales acumulados
Equipos M1 M2
 
Pamesa Valencia 43 85
Unicaja 37 78
 
Pamesa Valencia
Entrenador: Miki Vukovic
  Jugador   MIN PTS T1 T1% T2 T2% T3 T3% RD RO RT AS C TF TC M BR BP FP FR +/- VAL
4 Aaron Swinson * 40:00 30 12/14 85,7 9/17 52,9 0/0 0,0 0 3 3 0 1 1 5 2 1 3 7 28
5 Berni Álvarez 7:54 3 0/0 0,0 0/0 0,0 1/2 50,0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 -2
6 John Burke 4:18 0 0/0 0,0 0/0 0,0 0/0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 -3
10 Tim Perry * 31:41 9 1/3 33,3 4/5 80,0 0/1 0,0 4 0 4 2 3 0 1 2 2 4 3 13
11 Nacho Rodilla * 31:30 11 4/6 66,7 2/3 66,7 1/1 100,0 4 0 4 3 0 0 0 0 0 2 5 18
12 Sasa Radunovic 27:45 11 5/8 62,5 3/6 50,0 0/0 0,0 3 1 4 3 0 0 0 2 1 5 6 14
13 César Alonso 8:30 3 0/0 0,0 0/1 0,0 1/1 100,0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 3
14 Reggie Fox * 40:00 14 3/5 60,0 4/8 50,0 1/3 33,3 5 2 7 2 0 2 0 1 0 3 4 15
15 Víctor Luengo * 8:22 4 2/2 100,0 1/1 100,0 0/2 0,0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 4
Equipo                   1 1 2           0 0 0 0   2
Totales 200:00 85 27/38 71,1 23/41 56,1 4/10 40,0 18 7 25 11 0 4 3 6 7 6 23 27 92
Unicaja
Entrenador: Javier Imbroda
  Jugador   MIN PTS T1 T1% T2 T2% T3 T3% RD RO RT AS C TF TC M BR BP FP FR +/- VAL
5 Dani Romero 6:46 0 0/0 0,0 0/0 0,0 0/1 0,0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1
6 Ricardo Guillén * 11:47 5 0/0 0,0 1/3 33,3 1/2 50,0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0 1
7 Tomás Jofresa 22:18 4 2/2 100,0 1/2 50,0 0/4 0,0 1 1 2 2 0 1 0 1 2 4 1 -2
8 Gaby Ruiz 5:55 0 0/0 0,0 0/1 0,0 0/0 0,0 2 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1 1
9 Jens-Uwe Gordon 9:11 2 2/4 50,0 0/1 0,0 0/1 0,0 1 1 2 0 0 1 0 0 0 4 2 -3
10 Serguei Babkov * 34:05 15 4/4 100,0 1/3 33,3 3/6 50,0 0 0 0 4 0 0 0 0 2 4 2 10
12 Nacho Rodríguez * 21:54 0 0/0 0,0 0/0 0,0 0/1 0,0 1 1 2 1 0 0 0 0 1 3 1 -1
13 Lou Roe * 30:46 17 6/8 75,0 4/12 33,3 1/1 100,0 5 2 7 0 5 1 2 0 2 4 4 16
14 Kenny Miller * 34:32 25 1/1 100,0 12/15 80,0 0/0 0,0 6 6 12 0 0 1 3 0 1 4 7 35
15 Ray Smith 22:46 10 4/6 66,7 3/6 50,0 0/0 0,0 5 3 8 1 0 0 0 0 1 2 4 15
Equipo                   1 0 1           0 0 0 0   1
Totales 200:00 78 19/25 76,0 22/43 51,2 5/16 31,3 23 14 37 9 0 5 4 6 2 11 27 23 74