| Equipos | C1 | C2 | C3 | C4 |
|---|---|---|---|---|
| Pamesa Valencia | 18 | 12 | 17 | 12 |
| Unicaja | 19 | 22 | 18 | 14 |
| Equipos | C1 | C2 | C3 | C4 |
|---|---|---|---|---|
| Pamesa Valencia | 18 | 30 | 47 | 59 |
| Unicaja | 19 | 41 | 59 | 73 |
| Pamesa Valencia |
|---|
| Entrenador: Luis Casimiro |
| Jugador | MIN | PTS | T1 | T1% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | RT | AS | C | TF | TC | M | BR | BP | FP | FR | +/- | EF1 | VAL2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Bernard Hopkins | * | 33:32 | 17 | 5/6 | 83,3 | 6/13 | 46,2 | 0/0 | 0,0 | 5 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 20 | 21 | |
| 6 | Alfonso Albert | 0:00 | 0 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | Derrick Alston | * | 34:59 | 18 | 0/1 | 0,0 | 9/19 | 47,4 | 0/0 | 0,0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 18 | 19 | |
| 9 | Francisco Elson | 10:27 | 2 | 0/0 | 0,0 | 1/2 | 50,0 | 0/0 | 0,0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | ||
| 10 | Brian Clifford | 0:00 | 0 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | Nacho Rodilla | * | 29:53 | 12 | 3/4 | 75,0 | 3/4 | 75,0 | 1/4 | 25,0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | |
| 12 | José Antonio Paraíso | * | 34:23 | 4 | 4/8 | 50,0 | 0/4 | 0,0 | 0/2 | 0,0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 0 | 6 | |
| 13 | Casey Schmidt | 18:15 | 0 | 0/0 | 0,0 | 0/3 | 0,0 | 0/2 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | -5 | ||
| 14 | Jordi Millera | 13:09 | 4 | 0/0 | 0,0 | 2/4 | 50,0 | 0/1 | 0,0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | ||
| 15 | Víctor Luengo | * | 24:20 | 2 | 2/4 | 50,0 | 0/4 | 0,0 | 0/2 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -3 | -1 | |
| 16 | Oliver Arteaga | 1:02 | 0 | 0/0 | 0,0 | 0/2 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -2 | ||
| Equipo | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
| Totales | 200:00 | 59 | 14/23 | 60,9 | 21/55 | 38,2 | 1/11 | 9,1 | 18 | 21 | 39 | 4 | 1 | 4 | 3 | 0 | 6 | 11 | 20 | 26 | 48 | 51 | |||
| Unicaja |
|---|
| Entrenador: Bozidar Maljkovic |
| Jugador | MIN | PTS | T1 | T1% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | RT | AS | C | TF | TC | M | BR | BP | FP | FR | +/- | EF1 | VAL2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Jon Cortaberría | 0:00 | 0 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | Berni Rodríguez | * | 24:41 | 7 | 1/1 | 100,0 | 3/5 | 60,0 | 0/3 | 0,0 | 5 | 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 10 | |
| 6 | Veljko Mrsic | 20:50 | 7 | 0/0 | 0,0 | 2/8 | 25,0 | 1/3 | 33,3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | -1 | ||
| 7 | Darren Phillip | 9:33 | 6 | 0/0 | 0,0 | 3/3 | 100,0 | 0/0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | ||
| 8 | Danya Abrams | * | 30:22 | 14 | 3/4 | 75,0 | 4/6 | 66,7 | 1/2 | 50,0 | 6 | 3 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 16 | 15 | |
| 9 | Paco Vázquez | 9:33 | 0 | 0/0 | 0,0 | 0/2 | 0,0 | 0/3 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 | -4 | ||
| 10 | Carlos Cabezas | 24:00 | 10 | 1/2 | 50,0 | 3/4 | 75,0 | 1/3 | 33,3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 7 | ||
| 11 | Milan Gurovic | * | 24:05 | 11 | 5/8 | 62,5 | 0/1 | 0,0 | 2/6 | 33,3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 7 | |
| 12 | Chuck Kornegay | * | 23:58 | 8 | 2/2 | 100,0 | 3/4 | 75,0 | 0/0 | 0,0 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 15 | 15 | |
| 13 | Frédéric Weis | 15:05 | 4 | 0/0 | 0,0 | 2/3 | 66,7 | 0/0 | 0,0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 8 | 4 | ||
| 14 | Mous Sonko | * | 16:51 | 6 | 2/2 | 100,0 | 2/4 | 50,0 | 0/2 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 6 | 5 | |
| 15 | Fran Vázquez | 1:02 | 0 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Equipo | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
| Totales | 200:00 | 73 | 14/19 | 73,7 | 22/40 | 55,0 | 5/22 | 22,7 | 23 | 14 | 37 | 7 | 5 | 3 | 4 | 1 | 4 | 9 | 26 | 20 | 75 | 65 | |||