Ndong realizando un  mate
63 | 61
Liga Endesa - Jornada 23. Domingo, 2 de marzo de 2008 a las 12:30
Palacio Municipal de los Deportes José María Martín Carpena
Asistencia: 9.050
Árbitros: Juan Luis Redondo, Antonio Conde y C. Sánchez Montserrat
Parciales por cuartos
Equipos C1 C2 C3 C4
 
Unicaja 20 11 17 15
C.B. Granada 18 7 12 24
 
Parciales acumulados
Equipos C1 C2 C3 C4
 
Unicaja 20 31 48 63
C.B. Granada 18 25 37 61
 
1Eficiencia: Puntos + Rebotes + Asistencias + Recuperaciones + Tapones - Pérdidas - Tiros de campo fallados - Tiros libres fallados
2Valoración: Puntos + Rebotes + Asistencias + Recuperaciones + Tapones + Faltas recibidas - Pérdidas - Tapones recibidos - Faltas cometidas - Tiros de campo fallados - Tiros libres fallados
Unicaja
Entrenador: Sergio Scariolo
  Jugador   MIN PTS T1 T1% T2 T2% T3 T3% RD RO RT AS C TF TC M BR BP FP FR +/- EF1 VAL2
4 Bojan Popovic * 16:32 5 3/4 75,0 1/3 33,3 0/2 0,0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 2 4 4 1 1
5 Berni Rodríguez * 29:16 10 0/0 0,0 2/5 40,0 2/3 66,7 3 1 4 5 0 0 1 0 0 1 3 1 14 11
7 Davor Kus 21:03 9 1/1 100,0 1/3 33,3 2/5 40,0 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0 2 1 7 6
9 Jiri Welsch * 19:40 3 0/0 0,0 0/2 0,0 1/3 33,3 4 0 4 0 0 0 0 0 1 1 0 1 3 4
10 Carlos Cabezas 0:00 / 0,0 / 0,0 / 0,0 0 0 0 0
12 Boniface Ndong 21:07 13 3/3 100,0 5/9 55,6 0/0 0,0 2 4 6 0 0 2 0 3 1 1 0 3 17 20
13 Germán Gabriel 19:02 1 1/2 50,0 0/0 0,0 0/3 0,0 4 1 5 3 0 0 0 0 1 1 0 2 5 7
20 Carlos Jiménez 23:08 6 1/2 50,0 1/3 33,3 1/3 33,3 4 1 5 1 0 0 1 0 1 1 2 3 7 7
24 Marcus Haislip * 15:30 0 0/0 0,0 0/4 0,0 0/1 0,0 2 0 2 1 0 0 0 0 1 2 1 0 -3 -4
25 Daniel Santiago * 17:59 13 3/3 100,0 5/6 83,3 0/0 0,0 4 2 6 1 0 0 0 3 2 3 4 5 18 19
30 Terrel Castle 16:43 3 0/0 0,0 0/3 0,0 1/2 50,0 1 1 2 3 0 0 2 0 1 1 4 0 4 -2
Equipo                   0 1 0           2   3
Totales 200:00 63 12/15 80,0 15/38 39,5 7/22 31,8 25 13 38 16 1 2 4 6 11 13 20 20 76 72
C.B. Granada
Entrenador: Sergio Valdeolmillos
  Jugador   MIN PTS T1 T1% T2 T2% T3 T3% RD RO RT AS C TF TC M BR BP FP FR +/- EF1 VAL2
4 Juanpi Gutiérrez 15:26 0 0/0 0,0 0/3 0,0 0/0 0,0 2 2 4 0 0 2 1 0 0 2 0 1 1 1
7 Vlado Scepanovic * 26:29 8 0/0 0,0 1/5 20,0 2/4 50,0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 3 1 0 1 0
8 Carlos Cherry * 11:09 8 1/2 50,0 2/4 50,0 1/2 50,0 2 1 3 0 0 1 0 0 2 3 1 2 7 8
9 Samo Udrih 22:12 0 0/0 0,0 0/2 0,0 0/4 0,0 2 1 3 1 0 0 0 0 1 0 2 1 -1 -2
10 Nico Gianella 16:52 10 2/4 50,0 4/4 100,0 0/2 0,0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 3 3 9 9
11 Nacho Martín 8:23 2 0/0 0,0 1/1 100,0 0/0 0,0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 3 2
14 Juan Ignacio Jasen 4:05 0 0/0 0,0 0/0 0,0 0/0 0,0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
15 Dylan Page * 27:18 11 0/0 0,0 4/4 100,0 1/3 33,3 4 2 6 0 0 0 0 0 1 1 5 1 15 11
34 Corsley Edwards * 7:18 2 2/2 100,0 0/3 0,0 0/0 0,0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 2 1 -1 -3
41 Rafael Vidaurreta 24:01 3 3/8 37,5 0/3 0,0 0/0 0,0 0 4 4 1 0 0 0 0 0 0 3 5 0 2
55 Andrea Pecile * 36:47 17 4/5 80,0 2/5 40,0 3/5 60,0 9 0 9 1 0 0 0 0 0 2 1 6 19 24
Equipo                   2 0 0           2   0
Totales 200:00 61 12/21 57,1 14/34 41,2 7/20 35,0 25 12 37 5 1 4 2 0 5 16 20 20 54 52