| Equipos | C1 | C2 | C3 | C4 |
|---|---|---|---|---|
| Unicaja | 20 | 15 | 14 | 23 |
| Air Avellino | 17 | 16 | 20 | 15 |
| Equipos | C1 | C2 | C3 | C4 |
|---|---|---|---|---|
| Unicaja | 20 | 35 | 49 | 72 |
| Air Avellino | 17 | 33 | 53 | 68 |
| Unicaja |
|---|
| Entrenador: Aíto García Reneses |
| Jugador | MIN | PTS | T1 | T1% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | RT | AS | C | TF | TC | M | BR | BP | FP | FR | +/- | EF1 | VAL2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | Omar Cook | * | 24:43 | 2 | 2/2 | 100,0 | 0/1 | 0,0 | 0/1 | 0,0 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | |||
| 4 | Joseph Gomis | 18:06 | 4 | 0/0 | 0,0 | 2/4 | 50,0 | 0/2 | 0,0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | ||||
| 5 | Berni Rodríguez | 3:40 | 2 | 2/2 | 100,0 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | ||||
| 9 | Jiri Welsch | 12:25 | 2 | 0/0 | 0,0 | 1/2 | 50,0 | 0/2 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | -1 | ||||
| 10 | Carlos Cabezas | 18:08 | 15 | 2/2 | 100,0 | 5/5 | 100,0 | 1/3 | 33,3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 20 | 21 | ||||
| 12 | Boniface Ndong | 19:09 | 2 | 0/0 | 0,0 | 1/6 | 16,7 | 0/0 | 0,0 | 5 | 1 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | ||||
| 13 | Germán Gabriel | 0:00 | / | 0,0 | / | 0,0 | / | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 19 | Paul Shirley | 7:55 | 0 | 0/0 | 0,0 | 0/1 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 20 | Carlos Jiménez | * | 27:50 | 5 | 1/2 | 50,0 | 2/6 | 33,3 | 0/1 | 0,0 | 7 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 10 | 6 | |||
| 21 | Robert Archibald | * | 20:06 | 13 | 7/8 | 87,5 | 3/5 | 60,0 | 0/0 | 0,0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | 17 | 20 | |||
| 23 | Thomas Kelati | * | 24:23 | 10 | 2/2 | 100,0 | 1/2 | 50,0 | 2/5 | 40,0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 11 | 12 | |||
| 24 | Marcus Haislip | * | 23:35 | 17 | 5/6 | 83,3 | 6/11 | 54,5 | 0/2 | 0,0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 20 | |||
| Equipo | 3 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||
| Totales | 200:00 | 72 | 21/24 | 87,5 | 21/43 | 48,8 | 3/16 | 18,8 | 29 | 10 | 39 | 17 | 6 | 1 | 7 | 7 | 12 | 22 | 96 | 105 | |||||
| Air Avellino |
|---|
| Entrenador: Zare Markovski |
| Jugador | MIN | PTS | T1 | T1% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | RT | AS | C | TF | TC | M | BR | BP | FP | FR | +/- | EF1 | VAL2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Chris Warren | * | 30:34 | 16 | 0/0 | 0,0 | 5/12 | 41,7 | 2/3 | 66,7 | 5 | 1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 15 | 10 | |||
| 5 | Nikola Radulovic | 12:00 | 3 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 1/4 | 25,0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | ||||
| 6 | Antonio Porta | 15:38 | 2 | 2/2 | 100,0 | 0/0 | 0,0 | 0/1 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | 6 | ||||
| 8 | Travis Best | * | 24:22 | 4 | 2/2 | 100,0 | 1/6 | 16,7 | 0/0 | 0,0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 5 | |||
| 10 | Daniele Cinciarini | 8:27 | 0 | 0/0 | 0,0 | 0/1 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 | -2 | ||||
| 11 | Andrea Crosariol | 10:53 | 4 | 0/1 | 0,0 | 2/5 | 40,0 | 0/0 | 0,0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | ||||
| 12 | Peter Lisicky | 0:00 | / | 0,0 | / | 0,0 | / | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 15 | Tamar Slay | * | 34:53 | 9 | 0/0 | 0,0 | 3/12 | 25,0 | 1/2 | 50,0 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 4 | |||
| 17 | Marko Tusek | * | 18:39 | 7 | 0/0 | 0,0 | 2/5 | 40,0 | 1/3 | 33,3 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | 7 | |||
| 20 | Eric Williams | * | 15:40 | 8 | 2/2 | 100,0 | 3/7 | 42,9 | 0/0 | 0,0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 7 | 4 | |||
| 21 | Drake Diener | 28:54 | 15 | 3/3 | 100,0 | 0/2 | 0,0 | 4/6 | 66,7 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 15 | 14 | ||||
| 30 | Mike Nardi | 0:00 | / | 0,0 | / | 0,0 | / | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| Equipo | 0 | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||
| Totales | 200:00 | 68 | 9/10 | 90,0 | 16/50 | 32,0 | 9/19 | 47,4 | 25 | 16 | 41 | 12 | 1 | 6 | 4 | 11 | 22 | 12 | 70 | 54 | |||||