Los jugadores se felicitan tras conseguir el pase a semifinales
88 | 57
Liga Endesa - Cuartos de Final 3. Domingo, 24 de mayo de 2009 a las 12:30
Palacio Municipal de los Deportes José María Martín Carpena
Asistencia: 10.000
Árbitros: Fco. José de la Maza, E. Pérez Pizarro y Vicente Bultó
Parciales por cuartos
Equipos C1 C2 C3 C4
 
Unicaja 15 24 25 24
Kalise Gran Canaria 13 18 7 19
 
Parciales acumulados
Equipos C1 C2 C3 C4
 
Unicaja 15 39 64 88
Kalise Gran Canaria 13 31 38 57
 
1Eficiencia: Puntos + Rebotes + Asistencias + Recuperaciones + Tapones - Pérdidas - Tiros de campo fallados - Tiros libres fallados
2Valoración: Puntos + Rebotes + Asistencias + Recuperaciones + Tapones + Faltas recibidas - Pérdidas - Tapones recibidos - Faltas cometidas - Tiros de campo fallados - Tiros libres fallados
Unicaja
Entrenador: Aíto García Reneses
  Jugador   MIN PTS T1 T1% T2 T2% T3 T3% RD RO RT AS C TF TC M BR BP FP FR +/- EF1 VAL2
00 Omar Cook * 20:07 2 2/2 100,0 0/0 0,0 0/3 0,0 3 0 3 6 0 0 0 0 4 2 1 2 10 11
4 Joseph Gomis 12:31 4 0/0 0,0 2/6 33,3 0/0 0,0 1 0 1 2 0 0 0 0 1 0 1 0 4 3
5 Berni Rodríguez * 18:52 5 2/2 100,0 0/2 0,0 1/2 50,0 1 1 2 1 0 0 0 0 1 2 0 1 4 5
9 Jiri Welsch * 28:15 8 2/2 100,0 0/1 0,0 2/4 50,0 5 0 5 0 0 0 0 0 4 0 2 5 14 17
10 Carlos Cabezas 19:53 5 0/0 0,0 1/4 25,0 1/4 25,0 3 0 3 5 0 0 0 0 0 2 1 0 5 4
12 Boniface Ndong 15:49 6 0/0 0,0 3/4 75,0 0/0 0,0 3 2 5 2 1 0 0 1 1 1 5 0 12 7
13 Germán Gabriel 6:07 3 0/0 0,0 0/1 0,0 1/2 50,0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1
20 Carlos Jiménez 17:17 8 3/4 75,0 1/2 50,0 1/2 50,0 3 1 4 2 1 0 0 0 1 0 4 4 12 12
21 Robert Archibald * 18:46 16 4/5 80,0 6/8 75,0 0/0 0,0 5 2 7 0 0 0 0 0 2 1 4 3 21 20
23 Thomas Kelati 16:12 18 3/3 100,0 3/3 100,0 3/7 42,9 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 2 2 15 15
24 Marcus Haislip * 26:11 13 2/2 100,0 4/5 80,0 1/3 33,3 6 1 7 1 1 1 0 2 1 2 1 1 18 18
Equipo                   1 0 0           1 1   1
Totales 200:00 88 18/20 90,0 20/36 55,6 10/27 37,0 31 8 39 20 4 1 0 3 17 13 21 18 117 114
Kalise Gran Canaria
Entrenador: Salva Maldonado
  Jugador   MIN PTS T1 T1% T2 T2% T3 T3% RD RO RT AS C TF TC M BR BP FP FR +/- EF1 VAL2
4 Josh Fisher * 21:32 0 0/0 0,0 0/6 0,0 0/3 0,0 3 1 4 1 0 0 0 0 2 1 1 0 -3 -4
5 James Augustine 22:36 4 2/4 50,0 1/4 25,0 0/0 0,0 5 2 7 1 0 0 0 0 3 2 4 5 8 9
7 Sitapha Savane * 29:02 11 5/6 83,3 3/8 37,5 0/0 0,0 5 2 7 1 0 0 1 0 1 4 3 4 10 10
8 Albert Moncasi 0:00 / 0,0 / 0,0 / 0,0 0 0 0 0
13 Marcus Norris * 24:21 6 4/6 66,7 1/4 25,0 0/2 0,0 1 1 2 2 0 0 0 0 1 2 3 3 2 2
14 Daniel Kickert 9:43 5 0/0 0,0 1/2 50,0 1/2 50,0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1 1 1 4 4
19 Joel Freeland * 18:39 12 2/2 100,0 5/8 62,5 0/0 0,0 5 1 6 1 0 0 0 0 0 1 1 3 15 17
20 Jim Moran * 32:11 6 0/0 0,0 0/2 0,0 2/6 33,3 1 0 1 2 0 0 0 0 0 2 4 1 1 -2
23 Carl English 0:00 / 0,0 / 0,0 / 0,0 0 0 0 0
24 Melvin Sanders 26:17 10 1/2 50,0 3/5 60,0 1/4 25,0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 5 1 2 1 2
34 Mario Fernández 15:39 3 3/4 75,0 0/0 0,0 0/1 0,0 2 1 3 1 0 0 0 0 0 1 0 2 4 6
Equipo                   2 2 4           1 1   4 4
Totales 200:00 57 17/24 70,8 14/39 35,9 4/18 22,2 26 11 37 9 0 0 1 0 9 20 18 21 46 48