| Equipos | C1 | C2 | C3 | C4 | 
|---|---|---|---|---|
| Laboral Kutxa Baskonia | 27 | 17 | 21 | 14 | 
| Unicaja | 21 | 20 | 17 | 16 | 
| Equipos | C1 | C2 | C3 | C4 | 
|---|---|---|---|---|
| Laboral Kutxa Baskonia | 27 | 44 | 65 | 79 | 
| Unicaja | 21 | 41 | 58 | 74 | 
| Laboral Kutxa Baskonia | 
|---|
| Entrenador: Ibon Navarro | 
| Jugador | MIN | PTS | T1 | T1% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | RT | AS | C | TF | TC | M | BR | BP | FP | FR | +/- | EF1 | VAL2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Darius Adams | * | 28:27 | 20 | 0/0 | 0,0 | 4/6 | 66,7 | 4/6 | 66,7 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 9 | 19 | 20 | 
| 3 | Mike James | 11:33 | 2 | 0/0 | 0,0 | 1/3 | 33,3 | 0/5 | 0,0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | -4 | -1 | -4 | |
| 4 | Colton Iverson | * | 20:59 | 4 | 0/0 | 0,0 | 2/4 | 50,0 | 0/0 | 0,0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 
| 5 | Fabien Causeur | * | 24:11 | 12 | 0/0 | 0,0 | 3/4 | 75,0 | 2/3 | 66,7 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7 | 9 | 18 | 24 | 
| 7 | Tornike Shengelia | * | 26:52 | 12 | 3/3 | 100,0 | 3/5 | 60,0 | 1/2 | 50,0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 9 | 15 | 17 | 
| 10 | Mamadou Diop | 0:00 | / | 0,0 | / | 0,0 | / | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 12 | Ilimane Diop | 4:15 | 0 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 14 | Kim Tillie | 25:58 | 6 | 2/2 | 100,0 | 2/4 | 50,0 | 0/1 | 0,0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 9 | 8 | |
| 15 | Mirza Begic | 0:00 | / | 0,0 | / | 0,0 | / | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 19 | Fernando San Emeterio | 24:12 | 12 | 2/2 | 100,0 | 2/3 | 66,7 | 2/3 | 66,7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 13 | 12 | |
| 23 | Ben Hansbrough | 17:59 | 7 | 0/0 | 0,0 | 2/2 | 100,0 | 1/5 | 20,0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -7 | 8 | 5 | |
| 42 | Davis Bertans | * | 15:34 | 4 | 0/0 | 0,0 | 2/2 | 100,0 | 0/5 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | -2 | 
| Equipo | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Totales | 200:00 | 79 | 7/7 | 100,0 | 21/33 | 63,6 | 10/30 | 33,3 | 20 | 8 | 28 | 17 | 0 | 2 | 3 | 0 | 10 | 14 | 22 | 18 | 5 | 90 | 83 | ||
| Unicaja | 
|---|
| Entrenador: Joan Plaza | 
| Jugador | MIN | PTS | T1 | T1% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | RT | AS | C | TF | TC | M | BR | BP | FP | FR | +/- | EF1 | VAL2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Stefan Marković | * | 16:04 | 2 | 0/0 | 0,0 | 1/4 | 25,0 | 0/1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -5 | 2 | -1 | 
| 7 | Kostas Vasileiadis | * | 12:55 | 11 | 2/2 | 100,0 | 3/4 | 75,0 | 1/1 | 100,0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 16 | 16 | 
| 9 | Ryan Toolson | 15:17 | 3 | 3/3 | 100,0 | 0/2 | 0,0 | 0/3 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -3 | -1 | -1 | |
| 10 | Will Thomas | 24:42 | 9 | 0/0 | 0,0 | 3/5 | 60,0 | 1/1 | 100,0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -1 | 12 | 14 | |
| 12 | Carlos Suárez | 20:29 | 9 | 2/2 | 100,0 | 2/4 | 50,0 | 1/2 | 50,0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -1 | 10 | 12 | |
| 15 | Jayson Granger | 23:56 | 11 | 1/2 | 50,0 | 5/7 | 71,4 | 0/2 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 7 | |
| 17 | Fran Vázquez | * | 19:53 | 0 | 0/0 | 0,0 | 0/2 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 7 | 0 | -3 | 
| 19 | Mindaugas Kuzminskas | * | 21:19 | 12 | 4/6 | 66,7 | 4/7 | 57,1 | 0/2 | 0,0 | 4 | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 14 | 16 | 
| 20 | Jon Stefansson | 12:23 | 5 | 0/0 | 0,0 | 1/2 | 50,0 | 1/2 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | -5 | 0 | 1 | |
| 30 | Caleb Green | * | 16:58 | 8 | 1/2 | 50,0 | 2/3 | 66,7 | 1/3 | 33,3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -11 | 10 | 8 | 
| 32 | Vladimir Golubović | 16:04 | 4 | 0/0 | 0,0 | 2/4 | 50,0 | 0/0 | 0,0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -8 | 8 | 10 | |
| Equipo | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| Totales | 200:00 | 74 | 13/17 | 76,5 | 23/44 | 52,3 | 5/17 | 29,4 | 22 | 14 | 36 | 15 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 17 | 18 | 22 | -5 | 79 | 81 | ||