Carlos Suárez lanza de tres
66 | 88
Liga Endesa - Jornada 18. Sábado, 18 de enero de 2020 a las 20:30
Palacio Municipal de Deportes San Pablo
Asistencia: 6.812
Árbitros: José A. Martín Bertrán, Vicente Bultó y Alberto Baena
Parciales por cuartos
Equipos C1 C2 C3 C4
 
Coosur Real Betis 22 11 20 13
Unicaja 25 24 22 17
 
Parciales acumulados
Equipos C1 C2 C3 C4
 
Coosur Real Betis 22 33 53 66
Unicaja 25 49 71 88
 
1Eficiencia: Puntos + Rebotes + Asistencias + Recuperaciones + Tapones - Pérdidas - Tiros de campo fallados - Tiros libres fallados
2Valoración: Puntos + Rebotes + Asistencias + Recuperaciones + Tapones + Faltas recibidas - Pérdidas - Tapones recibidos - Faltas cometidas - Tiros de campo fallados - Tiros libres fallados
Coosur Real Betis
Entrenador: Curro Segura
  Jugador   MIN PTS T1 T1% T2 T2% T3 T3% RD RO RT AS C TF TC M BR BP FP FR +/- EF1 VAL2
0 Obi Enechionyia 20:35 3 1/2 50,0 1/2 50,0 0/4 0,0 3 0 3 0 0 1 0 1 1 1 0 1 -4 1 2
1 Demitrius Conger * 27:00 21 3/6 50,0 6/9 66,7 2/4 50,0 0 2 2 3 5 0 1 1 3 1 4 3 1 20 18
3 Rinalds Malmanis 0:00 0 0/0 0,0 0/0 0,0 0/0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Albert Oliver 13:01 2 0/0 0,0 1/1 100,0 0/0 0,0 2 0 2 2 1 0 0 0 0 2 2 0 -7 4 2
6 Tobias Borg 18:13 6 3/3 100,0 0/2 0,0 1/3 33,3 2 1 3 2 1 1 0 0 1 2 1 3 -5 7 9
7 Petit Niang * 18:50 7 1/1 100,0 3/4 75,0 0/0 0,0 2 1 3 0 0 0 0 2 0 2 1 3 -17 7 9
8 A.J. Slaughter * 25:14 11 2/2 100,0 0/4 0,0 3/8 37,5 5 0 5 1 3 0 1 0 1 2 1 1 -23 7 6
10 Pablo Almazán 14:24 2 0/0 0,0 1/3 33,3 0/3 0,0 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 2 0 -25 0 -2
11 Nacho Martín 0:00 0 0/0 0,0 0/0 0,0 0/0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Kenan Sipahi * 23:32 10 5/5 100,0 1/3 33,3 1/3 33,3 1 1 2 3 0 0 0 0 1 4 1 3 -9 8 10
32 Shayne Whittington * 22:04 0 0/0 0,0 0/1 0,0 0/1 0,0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 -13 -1 -3
44 Jerome Jordan 17:07 4 0/0 0,0 2/3 66,7 0/0 0,0 3 0 3 0 1 0 0 1 0 0 3 1 -8 6 4
Equipo                   2 0 2           0 1 1 1   1 1
Totales 200:00 66 15/19 78,9 15/32 46,9 7/26 26,9 22 6 28 12 11 2 2 5 7 15 18 16 -22 60 56
Unicaja
Entrenador: Luis Casimiro
  Jugador   MIN PTS T1 T1% T2 T2% T3 T3% RD RO RT AS C TF TC M BR BP FP FR +/- EF1 VAL2
2 Deon Thompson * 18:26 7 0/0 0,0 2/4 50,0 1/2 50,0 1 1 2 1 0 0 1 0 2 3 0 0 1 6 5
3 Jaime Fernández 22:19 5 2/3 66,7 0/3 0,0 1/4 25,0 2 2 4 8 1 0 0 0 4 1 1 4 26 13 16
6 Axel Toupane * 23:58 13 2/3 66,7 4/6 66,7 1/5 20,0 7 0 7 1 2 2 0 0 0 1 0 2 14 15 17
8 Darío Brizuela 23:33 20 2/2 100,0 3/3 100,0 4/6 66,7 3 0 3 2 2 0 1 0 1 0 0 3 32 24 26
9 Alberto Díaz * 17:41 8 0/0 0,0 1/1 100,0 2/3 66,7 2 1 3 3 0 0 0 0 0 0 4 1 -4 13 10
14 Josh Adams * 16:27 11 1/2 50,0 2/4 50,0 2/6 33,3 1 0 1 1 1 0 0 0 0 2 3 1 -10 4 2
15 Frank Elegar 9:33 1 1/2 50,0 0/0 0,0 0/0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 0 -1
21 Adam Waczyński 16:02 6 0/0 0,0 0/1 0,0 2/2 100,0 3 0 3 2 1 0 0 0 0 0 2 1 8 10 9
28 Ismael Tamba 2:05 3 0/0 0,0 0/0 0,0 1/1 100,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -3 3 2
32 Rubén Guerrero 5:45 2 0/0 0,0 1/2 50,0 0/0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 -1
43 Carlos Suárez 21:34 2 2/2 100,0 0/0 0,0 0/4 0,0 6 1 7 2 2 0 0 0 1 2 0 2 21 6 8
52 Volodymyr Gerun * 22:37 10 2/2 100,0 4/4 100,0 0/0 0,0 2 2 4 2 0 0 0 1 2 1 2 2 20 17 17
Equipo                   5 1 6           0 1 0 1   5 6
Totales 200:00 88 12/16 75,0 17/28 60,7 14/33 42,4 32 8 40 22 9 2 2 1 10 12 16 18 22 116 116