Francis Alonso penetra hacia canasta frente al Andorra
78 | 81
Liga Endesa - Jornada 3. Domingo, 27 de septiembre de 2020 a las 12:30
Pavelló Toni Martí
Árbitros: Sergio Manuel, Sánchez Cutillas y Antonio Conde
Parciales por cuartos
Equipos C1 C2 C3 C4
 
MoraBanc Andorra 25 11 28 14
Unicaja 17 21 16 27
 
Parciales acumulados
Equipos C1 C2 C3 C4
 
MoraBanc Andorra 25 36 64 78
Unicaja 17 38 54 81
 
1Eficiencia: Puntos + Rebotes + Asistencias + Recuperaciones + Tapones - Pérdidas - Tiros de campo fallados - Tiros libres fallados
2Valoración: Puntos + Rebotes + Asistencias + Recuperaciones + Tapones + Faltas recibidas - Pérdidas - Tapones recibidos - Faltas cometidas - Tiros de campo fallados - Tiros libres fallados
MoraBanc Andorra
Entrenador: Ibon Navarro
  Jugador   MIN PTS T1 T1% T2 T2% T3 T3% RD RO RT AS C TF TC M BR BP FP FR +/- EF1 VAL2
1 Tyson Pérez * 21:51 9 2/2 100,0 2/5 40,0 1/2 50,0 6 3 9 1 0 1 1 1 1 1 1 2 -7 16 16
3 Oriol Pauli 20:57 2 0/0 0,0 1/4 25,0 0/1 0,0 4 2 6 1 0 0 0 1 1 2 4 1 1 4 1
7 Babatunde Olumuyiwa 19:43 4 0/0 0,0 2/4 50,0 0/0 0,0 4 2 6 0 0 0 1 0 0 2 2 0 -8 6 3
9 Ignacio Llovet 18:10 4 0/0 0,0 2/3 66,7 0/2 0,0 3 2 5 1 0 0 0 0 0 0 2 0 4 7 5
10 Malik Dime * 20:17 9 1/1 100,0 4/6 66,7 0/0 0,0 3 3 6 0 0 5 0 2 1 3 2 1 5 16 15
11 Clevin Hannah * 21:37 19 5/5 100,0 1/3 33,3 4/11 36,4 0 2 2 3 0 0 0 0 1 1 2 3 -2 15 16
13 Haukur Palsson * 16:39 13 2/3 66,7 4/5 80,0 1/4 25,0 0 1 1 4 0 0 0 0 2 0 0 3 17 15 18
17 Sergi García 15:40 0 0/0 0,0 0/0 0,0 0/3 0,0 3 0 3 7 0 0 0 0 1 3 1 3 3 5 7
24 Guillem Colom 0:00 0 0/0 0,0 0/0 0,0 0/0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 David Jelinek 19:28 10 1/1 100,0 0/1 0,0 3/7 42,9 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 1 -19 4 4
30 Jeremy Senglin * 20:54 8 0/0 0,0 1/3 33,3 2/2 100,0 1 0 1 3 0 0 0 0 0 2 5 0 -6 8 3
90 Charlon Kloof 4:44 0 0/0 0,0 0/0 0,0 0/1 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -3 -1 -2
Equipo                   1 0 1           0 0 0 3   1 4
Totales 200:00 78 11/12 91,7 17/34 50,0 11/33 33,3 25 15 40 20 0 6 2 4 8 16 21 17 -3 96 90
Unicaja
Entrenador: Luis Casimiro
  Jugador   MIN PTS T1 T1% T2 T2% T3 T3% RD RO RT AS C TF TC M BR BP FP FR +/- EF1 VAL2
2 Deon Thompson * 16:13 2 0/0 0,0 1/6 16,7 0/2 0,0 3 1 4 0 0 0 0 0 2 0 1 1 -18 1 1
8 Darío Brizuela 22:13 20 9/11 81,8 4/6 66,7 1/4 25,0 0 1 1 3 0 0 1 0 1 3 1 5 -1 15 18
9 Alberto Díaz 20:59 4 1/2 50,0 0/1 0,0 1/3 33,3 2 0 2 6 0 0 0 0 1 1 1 5 -3 8 12
10 Francis Alonso * 30:24 18 4/5 80,0 1/3 33,3 4/8 50,0 2 1 3 1 0 0 1 0 0 0 4 3 7 15 13
16 Pablo Sánchez 3:35 0 0/0 0,0 0/0 0,0 0/0 0,0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 1
21 Adam Waczyński 13:40 3 0/0 0,0 0/3 0,0 1/2 50,0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 2 3 0 3 0 -3
23 Tim Abromaitis * 30:13 9 3/6 50,0 0/1 0,0 2/5 40,0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 3 12 4 6
32 Rubén Guerrero 10:32 2 0/0 0,0 1/1 100,0 0/0 0,0 2 0 2 1 0 0 0 1 0 0 1 0 -6 5 4
33 Yannick Nzosa 18:00 10 0/0 0,0 5/5 100,0 0/0 0,0 2 1 3 0 0 2 0 0 1 0 2 0 23 16 14
52 Volodymyr Gerun * 11:27 4 0/0 0,0 2/3 66,7 0/0 0,0 2 2 4 0 0 0 1 0 0 1 3 0 -14 6 2
83 Axel Bouteille 0:00 0 0/0 0,0 0/0 0,0 0/0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99 Gal Mekel * 22:44 9 3/3 100,0 3/7 42,9 0/1 0,0 3 0 3 5 0 0 2 0 1 3 1 3 7 10 10
Equipo                   4 3 7           0 1 0 1   6 7
Totales 200:00 81 20/27 74,1 17/36 47,2 9/25 36,0 23 9 32 19 0 2 6 1 7 12 17 21 3 87 85