| Equipos | C1 | C2 | C3 | C4 |
|---|---|---|---|---|
| Unicaja | 14 | 17 | 16 | 24 |
| Real Madrid | 18 | 19 | 19 | 20 |
| Equipos | C1 | C2 | C3 | C4 |
|---|---|---|---|---|
| Unicaja | 14 | 31 | 47 | 71 |
| Real Madrid | 18 | 37 | 56 | 76 |
| Unicaja |
|---|
| Entrenador: Ibon Navarro |
| Jugador | MIN | PTS | T1 | T1% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | RT | AS | C | TF | TC | M | BR | BP | FP | FR | +/- | EF1 | VAL2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dylan Osetkowski | 24:59 | 13 | 4/4 | 100,0 | 3/8 | 37,5 | 1/6 | 16,7 | 3 | 3 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | -2 | 11 | 9 | |
| 3 | Melvin Ejim | * | 13:12 | 6 | 0/0 | 0,0 | 3/4 | 75,0 | 0/0 | 0,0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | -4 | 11 | 8 |
| 4 | Tyler Kalinoski | * | 16:31 | 3 | 0/0 | 0,0 | 0/1 | 0,0 | 1/3 | 33,3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -7 | 2 | 2 |
| 6 | Augusto Lima | 16:30 | 3 | 1/2 | 50,0 | 1/4 | 25,0 | 0/0 | 0,0 | 4 | 2 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | -4 | 10 | 10 | |
| 7 | Jonathan Barreiro | 3:45 | 0 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | -2 | -1 | -3 | |
| 8 | Darío Brizuela | 19:02 | 17 | 0/0 | 0,0 | 7/8 | 87,5 | 1/4 | 25,0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | -2 | 17 | 17 | |
| 9 | Alberto Díaz | * | 24:51 | 1 | 1/1 | 100,0 | 0/1 | 0,0 | 0/3 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 6 | 10 |
| 11 | Tyson Carter | 12:10 | 4 | 0/0 | 0,0 | 2/5 | 40,0 | 0/2 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | -1 | |
| 14 | Nihad Djedović | * | 24:12 | 8 | 1/1 | 100,0 | 2/4 | 50,0 | 1/3 | 33,3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 | 7 | 6 |
| 15 | Will Thomas | 14:55 | 4 | 0/0 | 0,0 | 2/2 | 100,0 | 0/1 | 0,0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -6 | 7 | 6 | |
| 45 | David Kravish | * | 13:25 | 10 | 0/0 | 0,0 | 5/6 | 83,3 | 0/1 | 0,0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 12 | 8 |
| 55 | Kendrick Perry | 16:28 | 2 | 2/3 | 66,7 | 0/2 | 0,0 | 0/2 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | -8 | -1 | -4 | |
| Equipo | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
| Totales | 200:00 | 71 | 9/11 | 81,8 | 25/45 | 55,6 | 4/25 | 16,0 | 23 | 9 | 32 | 19 | 14 | 2 | 2 | 4 | 13 | 11 | 28 | 19 | -5 | 83 | 72 | ||
| Real Madrid |
|---|
| Entrenador: Chus Mateo |
| Jugador | MIN | PTS | T1 | T1% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | RT | AS | C | TF | TC | M | BR | BP | FP | FR | +/- | EF1 | VAL2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fabien Causeur | * | 22:22 | 5 | 0/0 | 0,0 | 1/5 | 20,0 | 1/3 | 33,3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 14 | 4 | 6 |
| 6 | Alberto Abalde | 0:00 | 0 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Mario Hezonja | * | 22:49 | 8 | 3/4 | 75,0 | 1/3 | 33,3 | 1/5 | 20,0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 7 |
| 13 | Sergio Rodríguez | * | 26:52 | 8 | 3/3 | 100,0 | 1/1 | 100,0 | 1/6 | 16,7 | 3 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 11 | 12 |
| 14 | Gabriel Deck | 23:53 | 2 | 0/2 | 0,0 | 1/1 | 100,0 | 0/2 | 0,0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 4 | |
| 17 | Vincent Poirier | * | 14:48 | 8 | 2/2 | 100,0 | 3/5 | 60,0 | 0/0 | 0,0 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 9 | 11 | 10 |
| 21 | Petr Cornelie | 0:00 | 0 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Walter Tavares | 25:12 | 14 | 2/3 | 66,7 | 6/10 | 60,0 | 0/0 | 0,0 | 4 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 | -4 | 15 | 14 | |
| 23 | Sergio Llull | 13:01 | 4 | 2/2 | 100,0 | 1/2 | 50,0 | 0/1 | 0,0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | -8 | 5 | 2 | |
| 28 | Guerschon Yabusele | * | 29:11 | 12 | 8/8 | 100,0 | 2/6 | 33,3 | 0/1 | 0,0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 11 | 15 | 20 |
| 30 | Eli John Ndiaye | 0:00 | 0 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | Dzanan Musa | 21:52 | 15 | 6/8 | 75,0 | 3/4 | 75,0 | 1/2 | 50,0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | -4 | 11 | 12 | |
| Equipo | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| Totales | 200:00 | 76 | 26/32 | 81,3 | 19/37 | 51,4 | 4/20 | 20,0 | 31 | 13 | 44 | 14 | 4 | 2 | 2 | 1 | 9 | 19 | 19 | 28 | 5 | 86 | 93 | ||