| Equipos | C1 | C2 | C3 | C4 |
|---|---|---|---|---|
| Bàsquet Girona | 23 | 25 | 14 | 16 |
| Unicaja | 16 | 21 | 20 | 25 |
| Equipos | C1 | C2 | C3 | C4 |
|---|---|---|---|---|
| Bàsquet Girona | 23 | 48 | 62 | 78 |
| Unicaja | 16 | 37 | 57 | 82 |
| Bàsquet Girona |
|---|
| Entrenador: Salva Camps |
| Jugador | MIN | PTS | T1 | T1% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | RT | AS | C | TF | TC | M | BR | BP | FP | FR | +/- | EF1 | VAL2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Ike Iroegbu | * | 25:40 | 27 | 11/12 | 91,7 | 5/6 | 83,3 | 2/6 | 33,3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 | 2 | 25 | 30 |
| 1 | Corey Davis | 20:51 | 5 | 0/0 | 0,0 | 1/3 | 33,3 | 1/3 | 33,3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | -5 | 1 | 1 | |
| 2 | Máximo Fjellerup | 0:07 | 0 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Eric Vila | * | 12:25 | 0 | 0/0 | 0,0 | 0/1 | 0,0 | 0/1 | 0,0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | -5 | 0 | -3 |
| 5 | Yves Pons | 25:08 | 7 | 0/0 | 0,0 | 2/3 | 66,7 | 1/4 | 25,0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | 9 | |
| 10 | Quino Colom | 12:39 | 3 | 0/0 | 0,0 | 0/3 | 0,0 | 1/4 | 25,0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | -17 | -4 | -2 | |
| 14 | Gyorgy Goloman | 20:56 | 8 | 2/2 | 100,0 | 3/4 | 75,0 | 0/1 | 0,0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | -6 | 11 | 8 | |
| 22 | Markel Brown | * | 20:50 | 13 | 4/4 | 100,0 | 0/2 | 0,0 | 3/7 | 42,9 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 4 | 10 | 6 | 7 |
| 23 | Sergi Martínez | * | 28:24 | 6 | 0/0 | 0,0 | 3/3 | 100,0 | 0/2 | 0,0 | 6 | 1 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 12 | 10 |
| 29 | Mindaugas Susinskas | 14:03 | 3 | 0/0 | 0,0 | 0/1 | 0,0 | 1/2 | 50,0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | -8 | 5 | 2 | |
| 35 | Jaume Sorolla | * | 10:13 | 6 | 0/0 | 0,0 | 3/5 | 60,0 | 0/0 | 0,0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | 6 | 4 |
| 45 | Stefan Djordjevic | 8:44 | 0 | 0/0 | 0,0 | 0/1 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | -7 | 0 | -1 | |
| Equipo | 6 | 2 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | ||||||||||||||||
| Totales | 200:00 | 78 | 17/18 | 94,4 | 17/32 | 53,1 | 9/30 | 30,0 | 33 | 11 | 44 | 11 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 22 | 27 | 22 | -5 | 82 | 76 | ||
| Unicaja |
|---|
| Entrenador: Ibon Navarro |
| Jugador | MIN | PTS | T1 | T1% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | RT | AS | C | TF | TC | M | BR | BP | FP | FR | +/- | EF1 | VAL2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dylan Osetkowski | 15:17 | 8 | 0/0 | 0,0 | 1/4 | 25,0 | 2/7 | 28,6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
| 3 | Melvin Ejim | 16:41 | 11 | 5/6 | 83,3 | 3/6 | 50,0 | 0/0 | 0,0 | 6 | 2 | 8 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 17 | 18 | |
| 4 | Tyler Kalinoski | 15:24 | 7 | 1/1 | 100,0 | 3/4 | 75,0 | 0/5 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 18 | 7 | 5 | |
| 6 | Kameron Taylor | 22:49 | 12 | 4/6 | 66,7 | 4/5 | 80,0 | 0/1 | 0,0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | 13 | 15 | |
| 7 | Jonathan Barreiro | * | 13:14 | 2 | 0/0 | 0,0 | 1/1 | 100,0 | 0/2 | 0,0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 | 3 | 4 |
| 9 | Alberto Díaz | 25:24 | 4 | 1/2 | 50,0 | 0/0 | 0,0 | 1/2 | 50,0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 5 | 9 | 13 | 16 | |
| 11 | Tyson Carter | 15:41 | 10 | 1/2 | 50,0 | 3/6 | 50,0 | 1/3 | 33,3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | |
| 14 | Nihad Djedović | * | 15:38 | 2 | 0/0 | 0,0 | 1/3 | 33,3 | 0/2 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | -9 | 0 | -2 |
| 34 | Will Thomas | * | 13:06 | 5 | 1/1 | 100,0 | 2/2 | 100,0 | 0/1 | 0,0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -8 | 6 | 8 |
| 45 | David Kravish | * | 13:12 | 6 | 0/0 | 0,0 | 3/7 | 42,9 | 0/0 | 0,0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | -7 | 5 | 3 |
| 55 | Kendrick Perry | * | 11:50 | 6 | 6/6 | 100,0 | 0/3 | 0,0 | 0/3 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | -7 | 3 | 4 |
| 77 | Yankuba Sima | 21:44 | 9 | 1/6 | 16,7 | 4/5 | 80,0 | 0/0 | 0,0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 16 | 7 | 9 | |
| Equipo | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
| Totales | 200:00 | 82 | 20/30 | 66,7 | 25/46 | 54,3 | 4/26 | 15,4 | 23 | 11 | 34 | 18 | 8 | 1 | 2 | 2 | 17 | 9 | 22 | 27 | 5 | 90 | 93 | ||