Equipos | C1 | C2 | C3 | C4 | P1 |
---|---|---|---|---|---|
Unicaja | 17 | 19 | 25 | 23 | 20 |
UCAM Murcia | 13 | 22 | 22 | 27 | 9 |
Equipos | C1 | C2 | C3 | C4 | P1 |
---|---|---|---|---|---|
Unicaja | 17 | 36 | 61 | 84 | 104 |
UCAM Murcia | 13 | 35 | 57 | 84 | 93 |
Unicaja |
---|
Entrenador: Ibon Navarro |
Jugador | MIN | PTS | T1 | T1% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | RT | AS | C | TF | TC | M | BR | BP | FP | FR | +/- | EF1 | VAL2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Tyson Pérez | 12:14 | 9 | 3/3 | 100,0 | 3/6 | 50,0 | 0/0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 11 | 7 | 8 | |
1 | Dylan Osetkowski | * | 20:53 | 6 | 3/4 | 75,0 | 0/3 | 0,0 | 1/3 | 33,3 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 7 | 11 |
2 | Olek Balcerowski | 13:08 | 5 | 1/2 | 50,0 | 2/3 | 66,7 | 0/0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | -13 | 5 | 5 | |
3 | Melvin Ejim | * | 19:34 | 2 | 0/0 | 0,0 | 1/3 | 33,3 | 0/2 | 0,0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 12 | 3 | 0 |
4 | Tyler Kalinoski | * | 25:07 | 14 | 2/2 | 100,0 | 3/5 | 60,0 | 2/4 | 50,0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 20 | 17 | 17 |
6 | Kameron Taylor | 24:09 | 13 | 2/2 | 100,0 | 4/7 | 57,1 | 1/2 | 50,0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 16 | 17 | |
7 | Jonathan Barreiro | 9:27 | 0 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0/2 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | -1 | -1 | |
9 | Alberto Díaz | 15:51 | 6 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 2/4 | 50,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | -9 | 1 | -4 | |
11 | Tyson Carter | 25:04 | 12 | 3/3 | 100,0 | 3/5 | 60,0 | 1/5 | 20,0 | 4 | 0 | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | -4 | 19 | 19 | |
33 | Killian Tillie | 18:25 | 15 | 0/1 | 0,0 | 3/4 | 75,0 | 3/7 | 42,9 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | -9 | 17 | 17 | |
45 | David Kravish | * | 25:20 | 8 | 0/0 | 0,0 | 4/6 | 66,7 | 0/0 | 0,0 | 6 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 28 | 14 | 11 |
55 | Kendrick Perry | * | 15:48 | 14 | 4/6 | 66,7 | 2/3 | 66,7 | 2/2 | 100,0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 20 | 13 | 14 |
Equipo | 3 | 3 | 6 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | ||||||||||||||||
Totales | 225:00 | 104 | 18/23 | 78,3 | 25/45 | 55,6 | 12/31 | 38,7 | 30 | 10 | 40 | 25 | 6 | 3 | 5 | 4 | 10 | 16 | 21 | 23 | 11 | 122 | 119 |
UCAM Murcia |
---|
Entrenador: Sito Alonso |
Jugador | MIN | PTS | T1 | T1% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | RT | AS | C | TF | TC | M | BR | BP | FP | FR | +/- | EF1 | VAL2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | Rodions Kurucs | * | 35:47 | 11 | 5/5 | 100,0 | 3/5 | 60,0 | 0/2 | 0,0 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -6 | 14 | 16 |
4 | Kaiser Gates | * | 29:17 | 17 | 0/0 | 0,0 | 1/2 | 50,0 | 5/10 | 50,0 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | -4 | 21 | 19 |
6 | Dani García | 8:34 | 4 | 0/0 | 0,0 | 2/3 | 66,7 | 0/0 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -8 | 7 | 6 | |
11 | Nemanja Radovic | 12:45 | 11 | 0/0 | 0,0 | 1/1 | 100,0 | 3/4 | 75,0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -2 | 12 | 12 | |
12 | Jonah Radebaugh | 15:02 | 4 | 2/2 | 100,0 | 1/3 | 33,3 | 0/3 | 0,0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | -11 | 3 | 5 | |
13 | Wilhelm Falk | 0:46 | 0 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | |
21 | Moussa Diagne | 8:28 | 0 | 0/0 | 0,0 | 0/1 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 1 | 0 | |
22 | Ludde Hakanson | * | 36:17 | 16 | 3/3 | 100,0 | 2/8 | 25,0 | 3/5 | 60,0 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | -1 | 16 | 12 |
30 | D.J. Stephens | 12:26 | 3 | 0/0 | 0,0 | 0/1 | 0,0 | 1/2 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12 | 2 | 2 | |
31 | Dylan Ennis | * | 31:02 | 18 | 5/6 | 83,3 | 5/7 | 71,4 | 1/9 | 11,1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 | -3 | 13 | 11 |
35 | Simon Birgander | * | 25:37 | 9 | 1/2 | 50,0 | 4/6 | 66,7 | 0/0 | 0,0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 11 | 11 |
37 | Kostas Antetokounmpo | 8:59 | 0 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | -13 | 4 | 3 | |
Equipo | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
Totales | 225:00 | 93 | 16/18 | 88,9 | 19/37 | 51,4 | 13/35 | 37,1 | 29 | 9 | 38 | 19 | 0 | 5 | 3 | 1 | 10 | 17 | 23 | 21 | -11 | 106 | 101 |