Nuestro sitio utiliza cookies.

En cumplimiento de la Directiva 2009/136/CE se informa que el presente sitio web utiliza cookies propias para la presentación de los servicios adecuados a sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. En caso de que deshabilite el uso de cookies en este sitio web, no podrá acceder a todos los apartados del mismo. Si continua utilizando el sitio web sin deshabilitar el uso de cookies, entendemos que presta su consentimiento para el uso de las mismas. Para deshabilitar el uso de cookies en esta página y/o obtener información completa del tipo y finalidades de las cookies utilizadas consulte el siguiente. AVISO LEGAL.


Cabezas se va de Larry Lewis
60 | 65
Liga Endesa - Cuartos de Final 1. Jueves, 19 de mayo de 2005 a las 20:45
Palacio Municipal de los Deportes José María Martín Carpena
Asistencia: 10.233
Árbitros: Fco. José de la Maza, José J. Murgui y Santiago Fernández
Parciales por cuartos
Equipos C1 C2 C3 C4
 
Unicaja 22 12 14 12
Etosa Alicante 17 18 12 18
 
Parciales acumulados
Equipos C1 C2 C3 C4
 
Unicaja 22 34 48 60
Etosa Alicante 17 35 47 65
 
Unicaja
Entrenador: Sergio Scariolo
  Jugador   MIN PTS T1 T1% T2 T2% T3 T3% RD RO RT AS C TF TC M BR BP FP FR +/- VAL
5 Berni Rodríguez 24:04 10 1/2 50,0 3/7 42,9 1/2 50,0 3 1 4 1 3 1 3 0 1 3 4 2 3
6 Stéphane Risacher * 15:57 6 2/2 100,0 2/6 33,3 0/2 0,0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 3 1 2
9 J.R. Bremer * 28:36 6 3/4 75,0 0/1 0,0 1/5 20,0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 5 7
10 Carlos Cabezas * 27:05 6 2/3 66,7 2/3 66,7 0/0 0,0 1 0 1 2 0 0 0 0 1 2 2 4 8
15 Jorge Garbajosa * 36:12 17 4/4 100,0 5/11 45,5 1/6 16,7 9 2 11 2 0 0 1 0 2 2 3 7 22
20 Pepe Sánchez 12:55 5 0/0 0,0 1/5 20,0 1/3 33,3 1 3 4 2 0 0 1 0 0 0 2 0 2
22 Florent Pietrus 7:15 0 0/0 0,0 0/0 0,0 0/0 0,0 1 0 1 2 0 0 0 0 1 0 3 0 1
23 Walter Herrmann 11:38 0 0/0 0,0 0/2 0,0 0/2 0,0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 -5
24 Fran Vázquez * 16:33 6 2/2 100,0 2/4 50,0 0/0 0,0 1 2 3 0 0 0 0 0 2 0 5 2 6
42 Kris Lang 19:45 4 0/0 0,0 2/6 33,3 0/0 0,0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
45 Bobby Martin 0:00 0 0/0 0,0 0/0 0,0 0/0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Equipo                   5 1 6           0 1 0 0   5
Totales 200:00 60 14/17 82,4 17/45 37,8 4/20 20,0 23 13 36 10 3 2 5 0 8 9 25 21 51
Etosa Alicante
Entrenador: Trifón Poch
  Jugador   MIN PTS T1 T1% T2 T2% T3 T3% RD RO RT AS C TF TC M BR BP FP FR +/- VAL
4 Berni Hernández 21:23 4 0/0 0,0 2/4 50,0 0/2 0,0 2 1 3 3 0 0 0 0 0 0 3 1 4
5 Nacho Rodríguez * 18:37 3 1/2 50,0 1/3 33,3 0/1 0,0 1 0 1 1 0 0 0 0 2 1 0 2 4
7 Lucio Angulo * 17:43 9 5/6 83,3 2/2 100,0 0/1 0,0 2 1 3 0 1 0 0 0 1 4 2 4 9
8 Alain Digbeu 26:06 3 3/4 75,0 0/1 0,0 0/3 0,0 5 0 5 1 0 1 0 0 0 1 3 3 4
10 Axel Weigand 0:00 0 0/0 0,0 0/0 0,0 0/0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Héctor García 0:00 0 0/0 0,0 0/0 0,0 0/0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Oriol Junyent 18:36 6 0/0 0,0 3/5 60,0 0/1 0,0 2 2 4 1 0 0 0 0 1 2 3 2 6
15 Iñaki de Miguel * 24:10 12 2/2 100,0 5/6 83,3 0/0 0,0 5 1 6 0 0 1 0 1 0 4 3 2 13
24 Quincy Lewis * 36:11 14 8/11 72,7 0/3 0,0 2/6 33,3 6 1 7 1 0 3 0 0 0 0 4 7 18
33 Roberto Morentín 0:00 0 0/0 0,0 0/0 0,0 0/0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Larry Lewis * 37:14 14 4/4 100,0 5/13 38,5 0/1 0,0 7 4 11 2 0 0 2 0 2 1 3 4 18
Equipo                   2 0 2           0 0 0 0   2
Totales 200:00 65 23/29 79,3 18/37 48,6 2/15 13,3 32 10 42 9 1 5 2 1 6 13 21 25 78