Dani Díez anota bajo el aro
73 | 65
Liga Endesa - Jornada 15. Domingo, 10 de enero de 2016 a las 13:00
Palacio Municipal de los Deportes José María Martín Carpena
Asistencia: 7.104
Árbitros: José A. Martín Bertrán, Óscar Perea y Antonio Sacristán
Parciales por cuartos
Equipos C1 C2 C3 C4
 
Unicaja 17 25 13 18
Rio Natura Monbus Obradoiro 8 23 16 18
 
Parciales acumulados
Equipos C1 C2 C3 C4
 
Unicaja 17 42 55 73
Rio Natura Monbus Obradoiro 8 31 47 65
 
1Eficiencia: Puntos + Rebotes + Asistencias + Recuperaciones + Tapones - Pérdidas - Tiros de campo fallados - Tiros libres fallados
2Valoración: Puntos + Rebotes + Asistencias + Recuperaciones + Tapones + Faltas recibidas - Pérdidas - Tapones recibidos - Faltas cometidas - Tiros de campo fallados - Tiros libres fallados
Unicaja
Entrenador: Joan Plaza
  Jugador   MIN PTS T1 T1% T2 T2% T3 T3% RD RO RT AS C TF TC M BR BP FP FR +/- EF1 VAL2
1 Edwin Jackson * 22:40 4 2/3 66,7 1/2 50,0 0/3 0,0 2 0 2 2 0 0 0 0 0 1 1 2 7 2 3
4 Alberto Díaz 23:22 4 1/2 50,0 0/1 0,0 1/3 33,3 0 1 1 4 0 0 0 0 1 0 3 2 -3 6 5
7 Richard Hendrix 14:22 10 4/6 66,7 3/6 50,0 0/0 0,0 4 0 4 1 0 0 0 0 1 1 4 4 -4 10 10
10 Will Thomas * 26:42 7 1/2 50,0 3/3 100,0 0/1 0,0 2 1 3 1 1 0 0 0 2 0 1 1 4 11 11
11 Dani Díez * 16:39 11 0/0 0,0 4/4 100,0 1/4 25,0 0 2 2 0 2 0 0 0 0 1 0 1 6 9 10
12 Carlos Suárez 13:07 4 1/2 50,0 0/3 0,0 1/2 50,0 3 2 5 2 0 1 0 0 1 1 2 2 2 7 7
15 Jamar Smith 16:47 6 0/0 0,0 0/2 0,0 2/4 50,0 1 1 2 3 0 0 0 0 1 4 2 1 1 4 3
16 Nemanja Nedović 3:35 0 0/0 0,0 0/0 0,0 0/1 0,0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 1
17 Fran Vázquez 4:49 2 0/0 0,0 1/2 50,0 0/0 0,0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 3 0 2 2 -1
19 Mindaugas Kuzminskas 20:19 14 3/4 75,0 4/7 57,1 1/3 33,3 0 1 1 1 2 0 0 2 1 0 2 3 -1 11 12
20 DeMarcus Nelson * 16:49 4 0/0 0,0 2/5 40,0 0/2 0,0 0 2 2 1 1 0 1 0 2 1 0 1 13 3 3
45 Jack Cooley * 20:49 7 5/8 62,5 1/1 100,0 0/0 0,0 3 4 7 0 0 1 0 0 2 2 3 7 10 12 16
Equipo                   3 1 4           1 1   4
Totales 200:00 73 17/27 63,0 19/36 52,8 6/23 26,1 19 15 34 17 6 2 1 3 11 12 21 25 8 81 84
Rio Natura Monbus Obradoiro
Entrenador: Moncho Fernández
  Jugador   MIN PTS T1 T1% T2 T2% T3 T3% RD RO RT AS C TF TC M BR BP FP FR +/- EF1 VAL2
2 Tyler Haws 15:46 5 0/0 0,0 1/3 33,3 1/2 50,0 1 0 1 2 1 0 0 0 0 1 0 1 -6 4 5
7 Donnie McGrath * 31:54 9 1/2 50,0 1/3 33,3 2/6 33,3 1 0 1 8 0 0 0 0 0 5 2 2 1 6 6
8 Juanjo Triguero * 24:57 3 1/4 25,0 1/1 100,0 0/0 0,0 1 1 2 0 0 0 0 1 1 2 4 3 -4 1 0
10 Alec Brown 0:00 / 0,0 / 0,0 / 0,0 0 0 0 0
13 Artem Pustovyi 8:32 5 1/3 33,3 2/4 50,0 0/0 0,0 1 1 2 1 0 1 0 1 0 1 5 4 -6 4 3
16 Santiago Yusta 17:05 9 2/2 100,0 2/4 50,0 1/4 25,0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2 -7 4 6
21 Adam Waczyński * 24:14 14 0/0 0,0 4/7 57,1 2/3 66,7 1 3 4 1 0 0 0 0 1 2 1 1 -2 14 14
22 Eimantas Bendzius * 26:40 7 0/0 0,0 2/6 33,3 1/6 16,7 1 2 3 0 1 0 0 1 2 0 2 2 1 3 3
24 Fran Cárdenas 0:00 / 0,0 / 0,0 / 0,0 0 0 0 0
32 Angelo Caloiaro * 28:50 8 1/1 100,0 2/3 66,7 1/1 100,0 8 1 9 3 1 0 1 1 0 0 4 3 -12 19 17
44 José Pozas 8:11 0 0/0 0,0 0/0 0,0 0/1 0,0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 2 1 1 -10 -1 -1
45 Jesús Chagoyen 13:51 5 3/4 75,0 1/2 50,0 0/0 0,0 2 4 6 1 0 0 1 0 1 1 5 2 5 10 6
Equipo                   2 0 0           1 1 1   1
Totales 200:00 65 9/16 56,3 16/33 48,5 8/23 34,8 21 12 33 17 3 1 2 4 6 17 25 21 -8 66 60