| Equipos | C1 | C2 | C3 | C4 |
|---|---|---|---|---|
| Real Madrid | 27 | 16 | 24 | 18 |
| Unicaja | 26 | 20 | 19 | 15 |
| Equipos | C1 | C2 | C3 | C4 |
|---|---|---|---|---|
| Real Madrid | 27 | 43 | 67 | 85 |
| Unicaja | 26 | 46 | 65 | 80 |
| Real Madrid |
|---|
| Entrenador: Pablo Laso |
| Jugador | MIN | PTS | T1 | T1% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | RT | AS | C | TF | TC | M | BR | BP | FP | FR | +/- | EF1 | VAL2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | K.C. Rivers | 16:51 | 1 | 1/2 | 50,0 | 0/2 | 0,0 | 0/1 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | |
| 4 | Maurice Ndour | 0:00 | / | 0,0 | / | 0,0 | / | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 6 | Andrés Nocioni | 19:35 | 6 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 2/6 | 33,3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -12 | 4 | 6 | |
| 7 | Luka Doncic | 5:24 | 0 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0/1 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -9 | -1 | -2 | |
| 8 | Jonas Maciulis | * | 16:57 | 5 | 3/5 | 60,0 | 1/2 | 50,0 | 0/2 | 0,0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 18 | 4 | 6 |
| 9 | Felipe Reyes | * | 20:15 | 10 | 4/5 | 80,0 | 3/7 | 42,9 | 0/0 | 0,0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 15 | 8 | 7 |
| 13 | Sergio Rodríguez | * | 30:01 | 17 | 6/6 | 100,0 | 1/4 | 25,0 | 3/5 | 60,0 | 3 | 1 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 9 | 22 | 25 |
| 14 | Gustavo Ayón | * | 17:44 | 2 | 0/0 | 0,0 | 1/2 | 50,0 | 0/0 | 0,0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 12 | 12 | 12 |
| 20 | Jaycee Carroll | * | 26:58 | 19 | 1/1 | 100,0 | 3/7 | 42,9 | 4/9 | 44,4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 12 | 10 |
| 23 | Sergio Llull | 13:33 | 7 | 1/1 | 100,0 | 3/5 | 60,0 | 0/2 | 0,0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 8 | 11 | |
| 41 | Willy Hernangómez | 21:31 | 15 | 1/1 | 100,0 | 7/8 | 87,5 | 0/0 | 0,0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | -9 | 21 | 19 | |
| 44 | Jeffery Taylor | 11:11 | 3 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 1/1 | 100,0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | -8 | 2 | -1 | |
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
| Totales | 200:00 | 85 | 17/21 | 81,0 | 19/37 | 51,4 | 10/27 | 37,0 | 19 | 14 | 33 | 20 | 0 | 4 | 2 | 3 | 9 | 13 | 25 | 26 | 5 | 99 | 98 | ||
| Unicaja |
|---|
| Entrenador: Joan Plaza |
| Jugador | MIN | PTS | T1 | T1% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | RT | AS | C | TF | TC | M | BR | BP | FP | FR | +/- | EF1 | VAL2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Edwin Jackson | 15:03 | 9 | 4/4 | 100,0 | 1/2 | 50,0 | 1/4 | 25,0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 7 | 9 | |
| 4 | Alberto Díaz | 18:19 | 5 | 2/2 | 100,0 | 0/0 | 0,0 | 1/3 | 33,3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -7 | 9 | 10 | |
| 7 | Richard Hendrix | * | 12:33 | 6 | 0/0 | 0,0 | 3/5 | 60,0 | 0/0 | 0,0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | -11 | 6 | 1 |
| 10 | Will Thomas | * | 21:14 | 8 | 0/0 | 0,0 | 1/2 | 50,0 | 2/3 | 66,7 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | -19 | 11 | 11 |
| 11 | Dani Díez | 21:58 | 9 | 1/1 | 100,0 | 1/3 | 33,3 | 2/4 | 50,0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 | 8 | |
| 12 | Carlos Suárez | 18:46 | 0 | 0/0 | 0,0 | 0/1 | 0,0 | 0/1 | 0,0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 14 | 4 | 3 | |
| 15 | Jamar Smith | * | 21:19 | 10 | 0/0 | 0,0 | 2/3 | 66,7 | 2/2 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | -15 | 8 | 6 |
| 16 | Nemanja Nedović | 8:12 | 8 | 2/2 | 100,0 | 0/0 | 0,0 | 2/3 | 66,7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -2 | 7 | 8 | |
| 17 | Fran Vázquez | 15:52 | 10 | 2/3 | 66,7 | 4/7 | 57,1 | 0/0 | 0,0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | 10 | |
| 19 | Mindaugas Kuzminskas | * | 14:36 | 3 | 0/0 | 0,0 | 0/3 | 0,0 | 1/4 | 25,0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -9 | -1 | 1 |
| 20 | DeMarcus Nelson | * | 21:15 | 5 | 3/4 | 75,0 | 1/4 | 25,0 | 0/1 | 0,0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | 3 | 0 |
| 45 | Jack Cooley | 10:53 | 7 | 3/4 | 75,0 | 2/4 | 50,0 | 0/0 | 0,0 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 10 | 9 | |
| Equipo | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
| Totales | 200:00 | 80 | 17/20 | 85,0 | 15/34 | 44,1 | 11/25 | 44,0 | 24 | 10 | 34 | 15 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 17 | 26 | 25 | -5 | 81 | 76 | ||